[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Tageserträge Oktober 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,86 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2010 42.394,1 5,71 1,08 64,46 5,71
02.10.2010 42.399,7 5,42 1,03 61,18 5,57
03.10.2010 42.416,9 16,65 3,15 187,92 9,26
04.10.2010 42.436,5 18,97 3,59 214,14 11,69
05.10.2010 42.448,6 11,71 2,22 132,20 11,69
06.10.2010 42.460,2 11,23 2,13 126,74 11,62
07.10.2010 42.469,4 8,91 1,69 100,51 11,23
08.10.2010 42.484,0 14,13 2,68 159,51 11,59
09.10.2010 42.506,3 21,59 4,09 243,64 12,70
10.10.2010 42.528,3 21,30 4,03 240,36 13,56
11.10.2010 42.556,8 27,59 5,23 311,38 14,84
12.10.2010 42.581,4 23,81 4,51 268,77 15,58
13.10.2010 42.601,6 19,55 3,70 220,70 15,89
14.10.2010 42.605,1 3,39 0,64 38,24 15,00
15.10.2010 42.606,9 1,74 0,33 19,67 14,11
16.10.2010 38.679,8 -3.801,43 -719,97 -42.905,56 -224,36
17.10.2010 42.611,8 3.806,18 720,87 42.959,10 12,73
18.10.2010 42.618,8 6,78 1,28 76,48 12,40
19.10.2010 42.625,4 6,39 1,21 72,11 12,08
20.10.2010 42.633,7 8,03 1,52 90,68 11,88
21.10.2010 42.639,9 6,00 1,14 67,74 11,60
22.10.2010 42.646,1 6,00 1,14 67,74 11,35
23.10.2010 42.655,3 8,91 1,69 100,51 11,24
24.10.2010 42.661,1 5,61 1,06 63,37 11,01
25.10.2010 42.671,7 10,26 1,94 115,81 10,98
26.10.2010 42.682,9 10,84 2,05 122,37 10,97
27.10.2010 42.684,8 1,84 0,35 20,76 10,63
28.10.2010 42.690,1 5,13 0,97 57,91 10,44
29.10.2010 38.738,2 -3.825,44 -724,52 -43.176,51 -121,83
30.10.2010 42.708,6 3.843,35 727,91 43.378,64 10,34
31.10.2010 42.718,3 9,39 1,78 105,98 10,31
Summen   319,54 60,52 116,34 10,31

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert