[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Tageserträge März 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,25 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2006 19.655,3 3,54 0,67 38,28 3,54
02.03.2006 19.675,5 19,33 3,66 208,99 11,44
03.03.2006 19.683,7 7,85 1,49 84,84 10,24
04.03.2006 19.700,9 16,46 3,12 177,95 11,80
05.03.2006 19.710,3 9,00 1,70 97,25 11,24
06.03.2006 19.717,5 6,89 1,31 74,49 10,51
07.03.2006 19.727,9 9,95 1,89 107,60 10,43
08.03.2006 19.731,8 3,73 0,71 40,35 9,59
09.03.2006 19.733,7 1,82 0,34 19,66 8,73
10.03.2006 19.749,1 14,74 2,79 159,33 9,33
11.03.2006 19.751,4 2,20 0,42 23,80 8,68
12.03.2006 19.768,6 16,46 3,12 177,95 9,33
13.03.2006 19.798,6 28,71 5,44 310,38 10,82
14.03.2006 19.825,7 25,93 4,91 280,38 11,90
15.03.2006 19.852,4 25,55 4,84 276,24 12,81
16.03.2006 19.858,7 6,03 1,14 65,18 12,39
17.03.2006 19.864,8 5,84 1,11 63,11 12,00
18.03.2006 19.871,0 5,93 1,12 64,14 11,66
19.03.2006 19.886,9 15,22 2,88 164,50 11,85
20.03.2006 19.899,0 11,58 2,19 125,19 11,84
21.03.2006 19.921,0 21,05 3,99 227,61 12,28
22.03.2006 19.934,1 12,54 2,37 135,53 12,29
23.03.2006 19.966,0 30,53 5,78 330,04 13,08
24.03.2006 19.980,1 13,49 2,56 145,88 13,10
25.03.2006 19.987,1 6,70 1,27 72,42 12,84
26.03.2006 19.996,7 9,19 1,74 99,32 12,70
27.03.2006 20.011,2 13,88 2,63 150,02 12,75
28.03.2006 20.029,0 17,03 3,23 184,16 12,90
29.03.2006 20.033,5 4,31 0,82 46,56 12,60
30.03.2006 20.038,5 4,79 0,91 51,73 12,34
31.03.2006 20.048,9 9,95 1,89 107,60 12,27
Summen   380,22 72,01 132,60 12,27

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert