[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2011]

Tageserträge September 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,02 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2011 46.902,1 21,68 4,11 180,33 21,68
02.09.2011 46.927,9 25,08 4,75 208,63 23,38
03.09.2011 46.950,8 22,26 4,22 185,18 23,00
04.09.2011 46.961,7 10,59 2,01 88,14 19,90
05.09.2011 46.982,0 19,73 3,74 164,16 19,87
06.09.2011 46.995,0 12,64 2,39 105,12 18,66
07.09.2011 47.003,9 8,65 1,64 71,97 17,23
08.09.2011 47.007,1 3,11 0,59 25,88 15,47
09.09.2011 47.016,3 8,94 1,69 74,40 14,74
10.09.2011 47.037,3 20,41 3,87 169,82 15,31
11.09.2011 47.043,4 5,93 1,12 49,33 14,46
12.09.2011 47.063,9 19,93 3,77 165,77 14,91
13.09.2011 47.086,1 21,58 4,09 179,52 15,42
14.09.2011 47.099,7 13,22 2,50 109,98 15,27
15.09.2011 47.119,7 19,44 3,68 161,73 15,55
16.09.2011 47.141,5 21,19 4,01 176,29 15,90
17.09.2011 47.158,8 16,82 3,18 139,90 15,95
18.09.2011 47.169,7 10,59 2,01 88,14 15,65
19.09.2011 47.169,7 0,00 0,00 0,00 14,83
20.09.2011 47.169,7 0,00 0,00 0,00 14,09
21.09.2011 47.196,2 25,76 4,88 214,29 14,64
22.09.2011 47.206,9 10,40 1,97 86,53 14,45
23.09.2011 47.225,2 17,79 3,37 147,98 14,60
24.09.2011 47.249,7 23,81 4,51 198,12 14,98
25.09.2011 47.275,4 24,98 4,73 207,82 15,38
26.09.2011 47.294,1 18,18 3,44 151,22 15,49
27.09.2011 47.308,6 14,09 2,67 117,25 15,44
28.09.2011 47.334,9 25,56 4,84 212,68 15,80
29.09.2011 47.358,9 23,33 4,42 194,08 16,06
30.09.2011 47.386,0 26,34 4,99 219,14 16,40
Summen   492,03 93,19 136,45 16,40

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert