[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2006]

Tageserträge September 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,02 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2006 22.735,8 14,09 2,67 117,25 14,09
02.09.2006 22.750,4 14,19 2,69 118,06 14,14
03.09.2006 22.753,8 3,30 0,63 27,49 10,53
04.09.2006 22.771,2 16,91 3,20 140,71 12,13
05.09.2006 22.779,9 8,46 1,60 70,35 11,39
06.09.2006 22.807,1 26,44 5,01 219,95 13,90
07.09.2006 22.817,4 10,01 1,90 83,29 13,34
08.09.2006 22.839,4 21,38 4,05 177,90 14,35
09.09.2006 22.870,5 30,23 5,73 251,49 16,11
10.09.2006 22.901,2 29,84 5,65 248,26 17,49
11.09.2006 22.929,1 27,12 5,14 225,61 18,36
12.09.2006 22.955,8 25,95 4,92 215,91 18,99
13.09.2006 22.979,2 22,74 4,31 189,22 19,28
14.09.2006 23.006,1 26,15 4,95 217,53 19,77
15.09.2006 23.029,1 22,36 4,23 185,99 19,95
16.09.2006 23.052,8 23,04 4,36 191,65 20,14
17.09.2006 23.069,4 16,14 3,06 134,24 19,90
18.09.2006 23.071,5 2,04 0,39 16,98 18,91
19.09.2006 23.081,9 10,11 1,91 84,10 18,45
20.09.2006 23.108,6 25,95 4,92 215,91 18,82
21.09.2006 23.137,0 27,60 5,23 229,66 19,24
22.09.2006 23.164,6 26,83 5,08 223,19 19,59
23.09.2006 23.189,6 24,30 4,60 202,16 19,79
24.09.2006 23.215,5 25,17 4,77 209,44 20,02
25.09.2006 23.229,9 14,00 2,65 116,45 19,77
26.09.2006 23.235,8 5,73 1,09 47,71 19,23
27.09.2006 23.254,0 17,69 3,35 147,17 19,18
28.09.2006 23.265,8 11,47 2,17 95,42 18,90
29.09.2006 23.283,6 17,30 3,28 143,94 18,85
30.09.2006 23.307,7 23,43 4,44 194,89 19,00
Summen   569,98 107,95 158,06 19,00

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert