
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2004 | 11.976,4 | 16,34 | 3,10 | 93,49 | 16,34 |
| 02.06.2004 | 11.988,6 | 11,80 | 2,23 | 67,49 | 14,07 |
| 03.06.2004 | 12.007,8 | 18,57 | 3,52 | 106,22 | 15,57 |
| 04.06.2004 | 12.012,4 | 4,45 | 0,84 | 25,45 | 12,79 |
| 05.06.2004 | 12.020,9 | 8,22 | 1,56 | 47,02 | 11,87 |
| 06.06.2004 | 12.042,3 | 20,69 | 3,92 | 118,39 | 13,34 |
| 07.06.2004 | 12.068,7 | 25,53 | 4,84 | 146,05 | 15,09 |
| 08.06.2004 | 12.094,6 | 25,05 | 4,74 | 143,28 | 16,33 |
| 09.06.2004 | 12.117,1 | 21,76 | 4,12 | 124,47 | 16,93 |
| 10.06.2004 | 12.130,9 | 13,34 | 2,53 | 76,34 | 16,57 |
| 11.06.2004 | 12.143,6 | 12,28 | 2,33 | 70,26 | 16,18 |
| 12.06.2004 | 12.160,1 | 15,96 | 3,02 | 91,28 | 16,17 |
| 13.06.2004 | 12.177,1 | 16,44 | 3,11 | 94,04 | 16,19 |
| 14.06.2004 | 12.193,4 | 15,76 | 2,99 | 90,17 | 16,16 |
| 15.06.2004 | 12.206,4 | 12,57 | 2,38 | 71,92 | 15,92 |
| 16.06.2004 | 12.217,7 | 10,93 | 2,07 | 62,51 | 15,60 |
| 17.06.2004 | 12.237,1 | 18,76 | 3,55 | 107,32 | 15,79 |
| 18.06.2004 | 12.246,5 | 9,09 | 1,72 | 52,00 | 15,42 |
| 19.06.2004 | 12.262,9 | 15,86 | 3,00 | 90,73 | 15,44 |
| 20.06.2004 | 12.279,4 | 15,96 | 3,02 | 91,28 | 15,47 |
| 21.06.2004 | 12.296,1 | 16,15 | 3,06 | 92,39 | 15,50 |
| 22.06.2004 | 12.309,2 | 12,67 | 2,40 | 72,47 | 15,37 |
| 23.06.2004 | 12.322,6 | 12,96 | 2,45 | 74,13 | 15,27 |
| 24.06.2004 | 12.338,8 | 15,67 | 2,97 | 89,62 | 15,28 |
| 25.06.2004 | 12.346,9 | 7,83 | 1,48 | 44,81 | 14,98 |
| 26.06.2004 | 12.371,0 | 23,30 | 4,41 | 133,32 | 15,30 |
| 27.06.2004 | 12.392,7 | 20,98 | 3,97 | 120,05 | 15,51 |
| 28.06.2004 | 12.413,4 | 20,02 | 3,79 | 114,51 | 15,68 |
| 29.06.2004 | 12.430,3 | 16,34 | 3,10 | 93,49 | 15,70 |
| 30.06.2004 | 12.449,5 | 18,57 | 3,52 | 106,22 | 15,79 |
| Summen | 473,83 | 89,74 | 90,36 | 15,79 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert