
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2003 | 6.244,1 | 16,20 | 3,07 | 109,82 | 16,20 |
| 02.04.2003 | 6.254,4 | 9,99 | 1,89 | 67,74 | 13,10 |
| 03.04.2003 | 6.262,1 | 7,47 | 1,41 | 50,64 | 11,22 |
| 04.04.2003 | 6.284,5 | 21,73 | 4,12 | 147,31 | 13,85 |
| 05.04.2003 | 6.293,6 | 8,83 | 1,67 | 59,84 | 12,84 |
| 06.04.2003 | 6.311,4 | 17,27 | 3,27 | 117,06 | 13,58 |
| 07.04.2003 | 6.334,9 | 22,80 | 4,32 | 154,54 | 14,90 |
| 08.04.2003 | 6.352,3 | 16,88 | 3,20 | 114,43 | 15,14 |
| 09.04.2003 | 6.379,0 | 25,90 | 4,91 | 175,59 | 16,34 |
| 10.04.2003 | 6.388,0 | 8,73 | 1,65 | 59,19 | 15,58 |
| 11.04.2003 | 6.400,0 | 11,64 | 2,20 | 78,92 | 15,22 |
| 12.04.2003 | 6.425,7 | 24,93 | 4,72 | 169,01 | 16,03 |
| 13.04.2003 | 6.452,4 | 25,90 | 4,91 | 175,59 | 16,79 |
| 14.04.2003 | 6.480,2 | 26,97 | 5,11 | 182,82 | 17,52 |
| 15.04.2003 | 6.508,1 | 27,06 | 5,13 | 183,48 | 18,15 |
| 16.04.2003 | 6.535,0 | 26,09 | 4,94 | 176,90 | 18,65 |
| 17.04.2003 | 6.562,5 | 26,68 | 5,05 | 180,85 | 19,12 |
| 18.04.2003 | 6.589,8 | 26,48 | 5,02 | 179,53 | 19,53 |
| 19.04.2003 | 6.593,9 | 3,98 | 0,75 | 26,96 | 18,71 |
| 20.04.2003 | 6.617,5 | 22,89 | 4,34 | 155,20 | 18,92 |
| 21.04.2003 | 6.643,4 | 25,12 | 4,76 | 170,33 | 19,22 |
| 22.04.2003 | 6.666,3 | 22,21 | 4,21 | 150,60 | 19,35 |
| 23.04.2003 | 6.693,0 | 25,90 | 4,91 | 175,59 | 19,64 |
| 24.04.2003 | 6.719,4 | 25,61 | 4,85 | 173,61 | 19,88 |
| 25.04.2003 | 6.732,0 | 12,22 | 2,31 | 82,86 | 19,58 |
| 26.04.2003 | 6.735,3 | 3,20 | 0,61 | 21,70 | 18,95 |
| 27.04.2003 | 6.747,5 | 11,83 | 2,24 | 80,23 | 18,69 |
| 28.04.2003 | 6.759,7 | 11,83 | 2,24 | 80,23 | 18,44 |
| 29.04.2003 | 6.778,1 | 17,85 | 3,38 | 121,00 | 18,42 |
| 30.04.2003 | 6.781,7 | 3,49 | 0,66 | 23,67 | 17,92 |
| Summen | 537,67 | 101,83 | 121,51 | 17,92 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert