
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2012 | 51.976,6 | 18,86 | 3,57 | 156,88 | 18,86 |
| 02.09.2012 | 51.976,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,43 |
| 03.09.2012 | 51.976,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,29 |
| 04.09.2012 | 52.045,7 | 67,17 | 12,72 | 558,78 | 21,51 |
| 05.09.2012 | 52.062,7 | 16,52 | 3,13 | 137,47 | 20,51 |
| 06.09.2012 | 52.074,7 | 11,66 | 2,21 | 97,04 | 19,04 |
| 07.09.2012 | 52.099,3 | 23,91 | 4,53 | 198,93 | 19,73 |
| 08.09.2012 | 52.122,1 | 22,16 | 4,20 | 184,37 | 20,04 |
| 09.09.2012 | 52.149,9 | 27,02 | 5,12 | 224,81 | 20,81 |
| 10.09.2012 | 52.174,6 | 24,01 | 4,55 | 199,74 | 21,13 |
| 11.09.2012 | 52.182,5 | 7,68 | 1,45 | 63,88 | 19,91 |
| 12.09.2012 | 52.193,9 | 11,08 | 2,10 | 92,19 | 19,17 |
| 13.09.2012 | 52.209,2 | 14,87 | 2,82 | 123,72 | 18,84 |
| 14.09.2012 | 52.216,6 | 7,19 | 1,36 | 59,84 | 18,01 |
| 15.09.2012 | 52.225,0 | 8,16 | 1,55 | 67,93 | 17,35 |
| 16.09.2012 | 52.225,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,27 |
| 17.09.2012 | 52.262,6 | 36,55 | 6,92 | 304,05 | 17,46 |
| 18.09.2012 | 52.274,4 | 11,47 | 2,17 | 95,42 | 17,13 |
| 19.09.2012 | 52.292,6 | 17,69 | 3,35 | 147,17 | 17,16 |
| 20.09.2012 | 52.308,4 | 15,36 | 2,91 | 127,77 | 17,07 |
| 21.09.2012 | 52.319,1 | 10,40 | 1,97 | 86,53 | 16,75 |
| 22.09.2012 | 52.319,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,99 |
| 23.09.2012 | 52.343,2 | 23,43 | 4,44 | 194,89 | 16,31 |
| 24.09.2012 | 52.343,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,63 |
| 25.09.2012 | 52.353,5 | 10,01 | 1,90 | 83,29 | 15,41 |
| 26.09.2012 | 52.353,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,82 |
| 27.09.2012 | 52.367,4 | 13,51 | 2,56 | 112,40 | 14,77 |
| 28.09.2012 | 52.377,6 | 9,91 | 1,88 | 82,48 | 14,59 |
| 29.09.2012 | 52.386,7 | 8,85 | 1,68 | 73,59 | 14,40 |
| 30.09.2012 | 52.412,9 | 25,47 | 4,82 | 211,87 | 14,76 |
| Summen | 442,94 | 83,89 | 122,83 | 14,76 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert