[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Tageserträge März 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,25 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2007 24.225,1 10,48 1,98 113,28 10,48
02.03.2007 24.234,8 9,16 1,73 98,99 9,82
03.03.2007 24.237,0 2,08 0,39 22,45 7,24
04.03.2007 24.256,2 18,12 3,43 195,94 9,96
05.03.2007 24.268,0 11,14 2,11 120,42 10,20
06.03.2007 24.278,2 9,63 1,82 104,10 10,10
07.03.2007 24.288,0 9,25 1,75 100,01 9,98
08.03.2007 24.294,4 6,04 1,14 65,31 9,49
09.03.2007 24.300,5 5,76 1,09 62,25 9,07
10.03.2007 24.314,1 12,84 2,43 138,79 9,45
11.03.2007 24.341,5 25,87 4,90 279,63 10,94
12.03.2007 24.370,0 26,90 5,10 290,85 12,27
13.03.2007 24.391,2 20,01 3,79 216,35 12,87
14.03.2007 24.418,5 25,77 4,88 278,61 13,79
15.03.2007 24.443,5 23,60 4,47 255,14 14,44
16.03.2007 24.449,4 5,57 1,05 60,21 13,89
17.03.2007 24.451,4 1,89 0,36 20,41 13,18
18.03.2007 24.457,7 5,95 1,13 64,29 12,78
19.03.2007 24.476,0 17,28 3,27 186,76 13,02
20.03.2007 24.485,4 8,87 1,68 95,93 12,81
21.03.2007 24.491,4 5,66 1,07 61,23 12,47
22.03.2007 24.492,3 0,85 0,16 9,18 11,94
23.03.2007 24.504,1 11,14 2,11 120,42 11,91
24.03.2007 24.516,2 11,42 2,16 123,49 11,89
25.03.2007 24.540,9 23,32 4,42 252,07 12,34
26.03.2007 24.571,0 28,41 5,38 307,18 12,96
27.03.2007 24.599,9 27,28 5,17 294,94 13,49
28.03.2007 24.627,7 26,24 4,97 283,71 13,95
29.03.2007 24.642,5 13,97 2,65 151,04 13,95
30.03.2007 24.663,6 19,92 3,77 215,33 14,15
31.03.2007 24.686,8 21,90 4,15 236,77 14,40
Summen   446,32 84,53 155,65 14,40

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert