
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 28.417,4 | 1,47 | 0,28 | 39,30 | 1,47 |
| 02.11.2007 | 28.418,5 | 1,01 | 0,19 | 27,02 | 1,24 |
| 03.11.2007 | 28.421,2 | 2,49 | 0,47 | 66,31 | 1,66 |
| 04.11.2007 | 28.424,3 | 2,86 | 0,54 | 76,14 | 1,96 |
| 05.11.2007 | 28.427,1 | 2,58 | 0,49 | 68,77 | 2,08 |
| 06.11.2007 | 28.431,9 | 4,42 | 0,84 | 117,89 | 2,47 |
| 07.11.2007 | 28.432,7 | 0,74 | 0,14 | 19,65 | 2,22 |
| 08.11.2007 | 28.434,9 | 2,03 | 0,38 | 54,03 | 2,20 |
| 09.11.2007 | 28.436,6 | 1,57 | 0,30 | 41,75 | 2,13 |
| 10.11.2007 | 28.440,0 | 3,13 | 0,59 | 83,50 | 2,23 |
| 11.11.2007 | 28.442,9 | 2,67 | 0,51 | 71,22 | 2,27 |
| 12.11.2007 | 28.444,0 | 1,01 | 0,19 | 27,02 | 2,16 |
| 13.11.2007 | 28.445,3 | 1,20 | 0,23 | 31,93 | 2,09 |
| 14.11.2007 | 28.452,2 | 6,35 | 1,20 | 169,46 | 2,39 |
| 15.11.2007 | 28.455,4 | 2,95 | 0,56 | 78,59 | 2,43 |
| 16.11.2007 | 28.459,9 | 4,14 | 0,78 | 110,52 | 2,54 |
| 17.11.2007 | 28.461,3 | 1,29 | 0,24 | 34,38 | 2,47 |
| 18.11.2007 | 28.463,2 | 1,75 | 0,33 | 46,66 | 2,43 |
| 19.11.2007 | 28.465,0 | 1,66 | 0,31 | 44,21 | 2,38 |
| 20.11.2007 | 28.469,6 | 4,24 | 0,80 | 112,98 | 2,48 |
| 21.11.2007 | 28.471,0 | 1,29 | 0,24 | 34,38 | 2,42 |
| 22.11.2007 | 28.475,0 | 3,68 | 0,70 | 98,24 | 2,48 |
| 23.11.2007 | 28.476,0 | 0,92 | 0,17 | 24,56 | 2,41 |
| 24.11.2007 | 28.478,0 | 1,84 | 0,35 | 49,12 | 2,39 |
| 25.11.2007 | 28.479,9 | 1,75 | 0,33 | 46,66 | 2,36 |
| 26.11.2007 | 28.481,0 | 1,01 | 0,19 | 27,02 | 2,31 |
| 27.11.2007 | 28.482,5 | 1,38 | 0,26 | 36,84 | 2,28 |
| 28.11.2007 | 28.497,3 | 13,63 | 2,58 | 363,49 | 2,68 |
| 29.11.2007 | 28.498,2 | 0,83 | 0,16 | 22,10 | 2,62 |
| 30.11.2007 | 28.499,9 | 1,57 | 0,30 | 41,75 | 2,58 |
| Summen | 77,46 | 14,67 | 68,85 | 2,58 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert