[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2007]

Tageserträge Januar 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,51 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2007 23.939,9 2,60 0,49 74,19 2,60
02.01.2007 23.941,1 1,12 0,21 31,79 1,86
03.01.2007 23.942,2 1,02 0,19 29,15 1,58
04.01.2007 23.942,7 0,47 0,09 13,25 1,30
05.01.2007 23.944,3 1,49 0,28 42,39 1,34
06.01.2007 23.945,9 1,49 0,28 42,39 1,36
07.01.2007 23.948,1 2,05 0,39 58,29 1,46
08.01.2007 23.949,7 1,49 0,28 42,39 1,46
09.01.2007 23.950,7 0,93 0,18 26,50 1,41
10.01.2007 23.953,8 2,88 0,55 82,14 1,55
11.01.2007 23.954,6 0,74 0,14 21,20 1,48
12.01.2007 23.961,3 6,23 1,18 177,52 1,88
13.01.2007 23.962,1 0,74 0,14 21,20 1,79
14.01.2007 23.969,3 6,70 1,27 190,77 2,14
15.01.2007 23.982,7 12,46 2,36 355,04 2,83
16.01.2007 23.984,1 1,30 0,25 37,09 2,73
17.01.2007 23.988,4 4,00 0,76 113,93 2,81
18.01.2007 23.989,1 0,65 0,12 18,55 2,69
19.01.2007 23.993,2 3,81 0,72 108,63 2,75
20.01.2007 23.994,8 1,49 0,28 42,39 2,68
21.01.2007 23.997,3 2,33 0,44 66,24 2,67
22.01.2007 23.999,2 1,77 0,33 50,34 2,63
23.01.2007 24.015,5 15,16 2,87 431,88 3,17
24.01.2007 24.026,5 10,23 1,94 291,45 3,46
25.01.2007 24.038,0 10,70 2,03 304,70 3,75
26.01.2007 24.039,6 1,49 0,28 42,39 3,67
27.01.2007 24.043,4 3,53 0,67 100,68 3,66
28.01.2007 24.044,4 0,93 0,18 26,50 3,56
29.01.2007 24.050,5 5,67 1,07 161,62 3,64
30.01.2007 24.052,4 1,77 0,33 50,34 3,57
31.01.2007 24.058,3 5,49 1,04 156,32 3,64
Summen   112,72 21,35 103,59 3,64

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert