[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Tageserträge Dezember 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,95 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2009 38.244,1 4,58 0,87 155,08 4,58
02.12.2009 38.252,0 7,23 1,37 245,03 5,90
03.12.2009 38.258,3 5,76 1,09 195,41 5,86
04.12.2009 38.264,1 5,31 1,01 179,90 5,72
05.12.2009 38.264,8 0,64 0,12 21,71 4,70
06.12.2009 38.266,2 1,28 0,24 43,42 4,13
07.12.2009 38.274,5 7,59 1,44 257,44 4,63
08.12.2009 38.275,4 0,82 0,16 27,92 4,15
09.12.2009 38.285,0 8,78 1,66 297,76 4,67
10.12.2009 38.285,6 0,55 0,10 18,61 4,25
11.12.2009 38.286,2 0,55 0,10 18,61 3,92
12.12.2009 38.287,3 1,01 0,19 34,12 3,68
13.12.2009 38.293,6 5,76 1,09 195,41 3,84
14.12.2009 38.305,5 10,89 2,06 369,10 4,34
15.12.2009 38.307,5 1,83 0,35 62,03 4,17
16.12.2009 38.316,3 8,05 1,53 272,95 4,41
17.12.2009 38.318,9 2,38 0,45 80,64 4,30
18.12.2009 38.319,4 0,46 0,09 15,51 4,08
19.12.2009 38.320,8 1,28 0,24 43,42 3,93
20.12.2009 38.321,4 0,55 0,10 18,61 3,77
21.12.2009 38.324,7 3,02 0,57 102,36 3,73
22.12.2009 38.325,6 0,82 0,16 27,92 3,60
23.12.2009 38.340,1 13,27 2,51 449,75 4,02
24.12.2009 38.342,2 1,92 0,36 65,14 3,93
25.12.2009 38.342,7 0,46 0,09 15,51 3,79
26.12.2009 38.356,5 12,63 2,39 428,03 4,13
27.12.2009 38.358,6 1,92 0,36 65,14 4,05
28.12.2009 38.359,4 0,73 0,14 24,81 3,93
29.12.2009 38.364,5 4,67 0,88 158,19 3,96
30.12.2009 38.365,2 0,64 0,12 21,71 3,85
31.12.2009 38.365,7 0,46 0,09 15,51 3,74
Summen   115,84 21,94 126,67 3,74

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert