[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Tageserträge April 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,75 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2009 34.286,5 30,26 5,73 205,18 30,26
02.04.2009 34.315,8 28,98 5,49 196,46 29,62
03.04.2009 34.345,7 29,57 5,60 200,48 29,60
04.04.2009 34.357,3 11,47 2,17 77,78 25,07
05.04.2009 34.364,4 7,02 1,33 47,61 21,46
06.04.2009 34.391,7 27,00 5,11 183,05 22,38
07.04.2009 34.410,5 18,59 3,52 126,06 21,84
08.04.2009 34.429,0 18,30 3,47 124,04 21,40
09.04.2009 34.450,3 21,07 3,99 142,82 21,36
10.04.2009 34.480,6 29,97 5,68 203,16 22,22
11.04.2009 34.507,2 26,31 4,98 178,36 22,59
12.04.2009 34.531,4 23,93 4,53 162,26 22,71
13.04.2009 34.555,6 23,93 4,53 162,26 22,80
14.04.2009 34.578,4 22,55 4,27 152,88 22,78
15.04.2009 34.606,5 27,79 5,26 188,41 23,12
16.04.2009 34.628,8 22,05 4,18 149,52 23,05
17.04.2009 34.635,5 6,63 1,25 44,92 22,08
18.04.2009 34.640,0 4,45 0,84 30,17 21,10
19.04.2009 34.662,7 22,45 4,25 152,21 21,18
20.04.2009 34.694,4 31,35 5,94 212,55 21,68
21.04.2009 34.725,8 31,05 5,88 210,54 22,13
22.04.2009 34.741,2 15,23 2,88 103,26 21,82
23.04.2009 34.755,8 14,44 2,73 97,89 21,50
24.04.2009 34.787,0 30,86 5,84 209,20 21,89
25.04.2009 34.811,8 24,53 4,65 166,29 21,99
26.04.2009 34.842,0 29,87 5,66 202,49 22,29
27.04.2009 34.857,9 15,73 2,98 106,61 22,05
28.04.2009 34.862,4 4,45 0,84 30,17 21,42
29.04.2009 34.870,3 7,81 1,48 52,97 20,95
30.04.2009 34.886,8 16,32 3,09 110,63 20,80
Summen   623,96 118,17 141,01 20,80

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert