[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Tageserträge September 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,02 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2013 52.467,6 14,09 2,67 117,25 14,09
02.09.2013 52.470,3 2,62 0,50 21,83 8,36
03.09.2013 52.480,2 9,62 1,82 80,06 8,78
04.09.2013 52.507,9 26,92 5,10 224,00 13,32
05.09.2013 52.538,0 29,26 5,54 243,40 16,50
06.09.2013 52.565,8 27,02 5,12 224,81 18,26
07.09.2013 52.575,5 9,43 1,79 78,44 17,00
08.09.2013 52.579,5 3,89 0,74 32,35 15,36
09.09.2013 52.594,3 14,39 2,72 119,68 15,25
10.09.2013 52.598,6 4,18 0,79 34,77 14,14
11.09.2013 52.604,1 5,35 1,01 44,48 13,34
12.09.2013 51.777,4 -803,55 -152,19 -6.685,13 -54,73
13.09.2013 51.790,2 12,44 2,36 103,51 -49,56
14.09.2013 41.945,2 -9.569,34 -1.812,38 -79.611,81 -729,55
15.09.2013 51.811,6 9.590,14 1.816,31 79.784,87 -41,57
16.09.2013 51.820,9 9,04 1,71 75,20 -38,41
17.09.2013 51.836,7 15,36 2,91 127,77 -35,24
18.09.2013 51.845,9 8,94 1,69 74,40 -32,79
19.09.2013 51.856,8 10,59 2,01 88,14 -30,51
20.09.2013 51.862,2 5,25 0,99 43,67 -28,72
21.09.2013 51.868,5 6,12 1,16 50,95 -27,06
22.09.2013 51.873,1 4,47 0,85 37,20 -25,63
23.09.2013 41.993,3 -9.603,17 -1.818,78 -79.893,22 -442,04
24.09.2013 51.881,1 9.610,94 1.820,25 79.957,92 -23,17
25.09.2013 51.893,6 12,15 2,30 101,08 -21,75
26.09.2013 51.902,3 8,46 1,60 70,35 -20,59
27.09.2013 51.930,2 27,12 5,14 225,61 -18,82
28.09.2013 51.958,6 27,60 5,23 229,66 -17,17
29.09.2013 51.986,9 27,51 5,21 228,85 -15,63
30.09.2013 52.014,1 26,44 5,01 219,95 -14,22
Summen   -426,71 -80,82 -118,33 -14,22

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert