
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2010 | 42.818,3 | 3,57 | 0,68 | 120,97 | 3,57 |
| 02.12.2010 | 42.819,0 | 0,64 | 0,12 | 21,71 | 2,10 |
| 03.12.2010 | 42.819,8 | 0,73 | 0,14 | 24,81 | 1,65 |
| 04.12.2010 | 42.829,3 | 8,69 | 1,65 | 294,66 | 3,41 |
| 05.12.2010 | 42.829,9 | 0,55 | 0,10 | 18,61 | 2,84 |
| 06.12.2010 | 42.833,9 | 3,66 | 0,69 | 124,07 | 2,97 |
| 07.12.2010 | 42.835,6 | 1,56 | 0,29 | 52,73 | 2,77 |
| 08.12.2010 | 42.836,2 | 0,55 | 0,10 | 18,61 | 2,49 |
| 09.12.2010 | 42.836,6 | 0,37 | 0,07 | 12,41 | 2,26 |
| 10.12.2010 | 42.837,9 | 1,19 | 0,23 | 40,32 | 2,15 |
| 11.12.2010 | 42.838,4 | 0,46 | 0,09 | 15,51 | 2,00 |
| 12.12.2010 | 42.839,2 | 0,73 | 0,14 | 24,81 | 1,89 |
| 13.12.2010 | 42.843,6 | 4,03 | 0,76 | 136,47 | 2,06 |
| 14.12.2010 | 42.844,0 | 0,37 | 0,07 | 12,41 | 1,93 |
| 15.12.2010 | 42.845,5 | 1,37 | 0,26 | 46,53 | 1,90 |
| 16.12.2010 | 42.846,1 | 0,55 | 0,10 | 18,61 | 1,81 |
| 17.12.2010 | 42.846,2 | 0,09 | 0,02 | 3,10 | 1,71 |
| 18.12.2010 | 42.846,3 | 0,09 | 0,02 | 3,10 | 1,62 |
| 19.12.2010 | 42.846,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 |
| 20.12.2010 | 38.825,3 | -3.679,22 | -696,82 | -124.719,15 | -182,50 |
| 21.12.2010 | 42.847,5 | 3.680,31 | 697,03 | 124.756,37 | 1,44 |
| 22.12.2010 | 42.848,5 | 0,92 | 0,17 | 31,02 | 1,42 |
| 23.12.2010 | 42.849,0 | 0,46 | 0,09 | 15,51 | 1,38 |
| 24.12.2010 | 42.849,3 | 0,27 | 0,05 | 9,31 | 1,33 |
| 25.12.2010 | 42.849,8 | 0,46 | 0,09 | 15,51 | 1,30 |
| 26.12.2010 | 42.849,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 27.12.2010 | 42.849,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 28.12.2010 | 42.850,2 | 0,37 | 0,07 | 12,41 | 1,17 |
| 29.12.2010 | 42.850,6 | 0,37 | 0,07 | 12,41 | 1,14 |
| 30.12.2010 | 42.850,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 31.12.2010 | 42.850,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
| Summen | 33,12 | 6,27 | 36,22 | 1,07 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert