
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | 33.808,1 | 13,32 | 2,52 | 80,56 | 13,32 |
| 02.07.2018 | 33.821,3 | 12,74 | 2,41 | 77,06 | 13,03 |
| 03.07.2018 | 33.852,5 | 30,11 | 5,70 | 182,14 | 18,72 |
| 04.07.2018 | 33.839,7 | -12,35 | -2,34 | -74,72 | 10,95 |
| 05.07.2018 | 33.847,4 | 7,43 | 1,41 | 44,95 | 10,25 |
| 06.07.2018 | 33.859,8 | 11,97 | 2,27 | 72,39 | 10,53 |
| 07.07.2018 | 33.877,0 | 16,60 | 3,14 | 100,41 | 11,40 |
| 08.07.2018 | 33.891,1 | 13,61 | 2,58 | 82,31 | 11,68 |
| 09.07.2018 | 33.887,2 | -3,76 | -0,71 | -22,77 | 9,96 |
| 10.07.2018 | 33.883,1 | -3,96 | -0,75 | -23,94 | 8,57 |
| 11.07.2018 | 33.885,8 | 2,61 | 0,49 | 15,76 | 8,03 |
| 12.07.2018 | 33.898,3 | 12,06 | 2,28 | 72,97 | 8,36 |
| 13.07.2018 | 33.915,9 | 16,98 | 3,22 | 102,75 | 9,03 |
| 14.07.2018 | 33.932,3 | 15,83 | 3,00 | 95,74 | 9,51 |
| 15.07.2018 | 33.946,5 | 13,70 | 2,60 | 82,90 | 9,79 |
| 16.07.2018 | 33.959,1 | 12,16 | 2,30 | 73,56 | 9,94 |
| 17.07.2018 | 33.968,9 | 9,46 | 1,79 | 57,21 | 9,91 |
| 18.07.2018 | 33.968,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,36 |
| 19.07.2018 | 33.995,1 | 25,28 | 4,79 | 152,95 | 10,20 |
| 20.07.2018 | 34.003,5 | 8,11 | 1,54 | 49,04 | 10,09 |
| 21.07.2018 | 33.998,7 | -4,63 | -0,88 | -28,02 | 9,39 |
| 22.07.2018 | 34.020,8 | 21,33 | 4,04 | 129,02 | 9,94 |
| 23.07.2018 | 34.021,9 | 1,06 | 0,20 | 6,42 | 9,55 |
| 24.07.2018 | 34.021,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,15 |
| 25.07.2018 | 34.050,2 | 27,31 | 5,17 | 165,21 | 9,88 |
| 26.07.2018 | 34.067,8 | 16,98 | 3,22 | 102,75 | 10,15 |
| 27.07.2018 | 34.067,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,78 |
| 28.07.2018 | 34.078,3 | 10,13 | 1,92 | 61,30 | 9,79 |
| 29.07.2018 | 34.078,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,45 |
| 30.07.2018 | 34.078,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 |
| 31.07.2018 | 34.113,2 | 33,68 | 6,38 | 203,74 | 9,93 |
| Summen | 307,74 | 58,28 | 60,06 | 9,93 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert