[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2011]

Tageserträge Dezember 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,95 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2011 48.161,4 0,64 0,12 21,71 0,64
02.12.2011 48.162,2 0,73 0,14 24,81 0,69
03.12.2011 48.162,9 0,64 0,12 21,71 0,67
04.12.2011 48.164,9 1,83 0,35 62,03 0,96
05.12.2011 48.168,0 2,84 0,54 96,15 1,34
06.12.2011 48.171,3 3,02 0,57 102,36 1,62
07.12.2011 48.172,8 1,37 0,26 46,53 1,58
08.12.2011 48.175,1 2,10 0,40 71,34 1,65
09.12.2011 48.188,4 12,17 2,30 412,53 2,82
10.12.2011 48.190,7 2,10 0,40 71,34 2,75
11.12.2011 48.196,4 5,22 0,99 176,80 2,97
12.12.2011 48.197,4 0,92 0,17 31,02 2,80
13.12.2011 48.197,9 0,46 0,09 15,51 2,62
14.12.2011 48.199,8 1,74 0,33 58,93 2,56
15.12.2011 48.202,2 2,20 0,42 74,44 2,53
16.12.2011 48.202,8 0,55 0,10 18,61 2,41
17.12.2011 48.203,7 0,82 0,16 27,92 2,31
18.12.2011 48.204,9 1,10 0,21 37,22 2,25
19.12.2011 48.205,5 0,55 0,10 18,61 2,16
20.12.2011 48.206,0 0,46 0,09 15,51 2,07
21.12.2011 48.206,7 0,64 0,12 21,71 2,00
22.12.2011 48.207,2 0,46 0,09 15,51 1,93
23.12.2011 48.208,0 0,73 0,14 24,81 1,88
24.12.2011 48.209,0 0,92 0,17 31,02 1,84
25.12.2011 48.209,6 0,55 0,10 18,61 1,79
26.12.2011 48.210,4 0,73 0,14 24,81 1,75
27.12.2011 48.211,0 0,55 0,10 18,61 1,70
28.12.2011 48.221,8 9,88 1,87 334,98 2,00
29.12.2011 48.223,6 1,65 0,31 55,83 1,98
30.12.2011 48.224,9 1,19 0,23 40,32 1,96
31.12.2011 48.225,8 0,82 0,16 27,92 1,92
Summen   59,57 11,28 65,14 1,92

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert