| Datum/Uhrzeit: | 04.09.2010 11:27 |
| Leistung WR 1: | 314 W |
| Status WR 1: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 2: | 304 W |
| Status WR 2: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 3: | 352 W |
| Status WR 3: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 4: | 356 W |
| Status WR 4: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 5: | 350 W |
| Status WR 5: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 20,62 kWh (44,7%) |
| Monatsertrag (September): | 135,9 kWh (9,8%) |
| Jahresertrag: | 11593,1 kWh (5587,85 EUR) |
| Gesamtertrag: | 98456,8 kWh (68919,8 kg CO2) |

| Standort: | 33102 Paderborn |
| Azimutwinkel: | 60° Süd-Ost |
| Neigungswinkel: | 32° |
| Effektive Generatorfläche: | 154,96 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.09.2006 |
| Leistung: | 20,28 kWp |
| Module: | 72x Solara SM7001 48x KC175 |
| Wechselrichter: | 3x SMA SB3000 mit Teamschaltung 2xSMA SB3800 |
| Software: | SMA Sunny Data Version 1.81 |
| Betreiber: | Ludger Gerold |
| Email: | info(ät)gerold-pb.de |
| Homepage: | gerold-pb.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 0,3% größeren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert