[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 05.02.2012 - 17:00)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 417,6 681,8 1101,1 1699,8 2049,1 2014,2 1968,2 1904,0 1384,8 1055,2 432,3 351,2 15059,4
2012 406,7 235,1                     641,8
2011 442,2 680,5 1843,1 2348,6 2779,9 2456,7 1942,4 2056,0 1751,6 1308,9 923,7 187,3 18720,6
2010 102,2 400,8 1394,4 2260,3 1772,1 2839,7 2634,1   1392,8 1044,8 277,7 71,5 14190,4
2009 442,5 444,4 1065,3 2250,0 2584,6 2285,7 2474,2 2401,5 1593,2 874,6 366,2 313,6 17095,8
2008 382,0 870,4 1160,5 1727,9 2808,2 2816,2 2344,8 1964,5 1751,8 963,3 311,0 303,9 17404,2
2007 301,3 484,0 1469,2 2601,9 2344,9 2189,7 2106,8 1921,2 1363,0 1111,6 243,5 411,0 16548,0
2006                 1677,2 1086,1 454,1 282,2 3499,6
Mittel 346,1 519,2 1386,5 2237,7 2458,0 2517,6 2300,5 2085,8 1588,2 1064,9 429,4 261,6 17195,4

spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 20,6 33,6 54,3 83,8 101,0 99,3 97,1 93,9 68,3 52,0 21,3 17,3 742,6
2012 20,1 11,6                     31,6
2011 21,8 33,6 90,9 115,8 137,1 121,1 95,8 101,4 86,4 64,5 45,5 9,2 923,1
2010 5,0 19,8 68,8 111,5 87,4 140,0 129,9   68,7 51,5 13,7 3,5 699,7
2009 21,8 21,9 52,5 110,9 127,4 112,7 122,0 118,4 78,6 43,1 18,1 15,5 843,0
2008 18,8 42,9 57,2 85,2 138,5 138,9 115,6 96,9 86,4 47,5 15,3 15,0 858,2
2007 14,9 23,9 72,4 128,3 115,6 108,0 103,9 94,7 67,2 54,8 12,0 20,3 816,0
2006                 82,7 53,6 22,4 13,9 172,6
Mittel 17,1 25,6 68,4 110,3 121,2 124,1 113,4 102,8 78,3 52,5 21,2 12,9 847,9

 


Betriebsstunden

[Stunden]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2012 257,4 47,7                     305,1
2011 249,9 275,2 343,8 377,2 411,8 388,0 418,2 412,4 321,5 334,8 235,1 235,0 4002,9
2010 205,2 269,9 333,8 405,4 359,3 414,9 364,8 280,5 375,4 324,5 212,4 187,4 3733,5
2009 255,5 228,3 351,8 386,0 439,7 426,0 428,7 433,1 351,3 330,6 264,6 240,9 4136,5
2008 244,2 255,3 340,8 389,3 449,4 435,0 411,6 418,5 369,4 329,7 257,0 240,9 4141,1
2007 236,8 225,9 342,1 398,3 415,9 428,1 439,1 435,5 365,1 322,5 260,9 255,7 4125,9
2006 n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. 374,1 324,9 252,0 242,6 1193,6

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2012 17,8 31,6 4,1 641,8 527,5 121,7
2011 51,3 923,1 120,8 18720,6 15035,9 124,5
2010 38,9 699,7 91,6 14190,4 15035,9 94,4
2009 46,8 843,0 110,3 17095,8 15035,9 113,7
2008 47,6 858,2 112,3 17404,2 15059,4 115,6
2007 45,3 816,0 106,8 16548,0 15035,9 110,1
2006 28,7 516,3 67,6 3499,6 3177,4 110,1
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert