[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 06.01.2019 - 15:30)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 417,6 658,3 1101,1 1699,8 2049,1 2014,2 1968,2 1904,0 1384,8 1055,2 432,3 351,2 15035,9
2019 25,7                       25,7
2018 19,4 1027,0 1462,0 2060,6 2898,1 2235,2 2957,5 -40109,0 1195,1     147,1 54111,0
2017 15,9 637,2 1495,6 1805,5 2474,5 2294,9 2168,6 2041,8 1383,5 809,1 277,0 190,4 15594,0
2016 315,4 689,5 1150,2 1933,6 2515,2 2199,3 2357,0 2281,5 1832,2 812,7 300,6 29,9 16417,0
2015 275,8 869,7 1289,6 2207,3 2391,9 2428,6 2362,2 2330,5 1543,6 1041,8 535,3 409,2 17685,6
2014 449,2 873,8 1695,3 1772,3 2180,1 2355,8 2448,1 2098,6 1396,3 1043,0 586,9 167,5 17066,8
2013 153,2 455,6 1445,0 1972,0 1969,6 2308,6 2702,0 2321,5 1313,9 983,0 369,4 386,2 16380,0
2012 406,7 663,2 1544,6 1745,9 2545,1 2021,0 2303,4 2344,9 1632,1 1129,6 494,9 243,5 17074,8
2011 442,2 680,5 1843,1 2348,6 2779,9 2456,7 1942,4 2056,0 1751,6 1308,9 923,7 187,3 18720,6
2010 102,2 400,8 1394,4 2260,3 1772,1 2839,7 2634,1   1392,8 1044,8 277,7 71,5 14190,4
2009 442,5 444,4 1065,3 2250,0 2584,6 2285,7 2474,2 2401,5 1593,2 874,6 366,2 313,6 17095,8
2008 382,0 870,4 1160,5 1727,9 2808,2 2816,2 2344,8 1964,5 1751,8 963,3 311,0 303,9 17404,2
2007 301,3 484,0 1469,2 2601,9 2344,9 2189,7 2106,8 1921,2 1363,0 1111,6 243,5 411,0 16548,0
2006                 1677,2 1086,1 454,1 282,2 3499,6
Mittel 256,3 674,7 1417,9 2057,1 2438,7 2369,3 2400,1 1834,7 1525,1 1017,4 428,4 241,8 16661,3

spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 20,6 32,5 54,3 83,8 101,0 99,3 97,1 93,9 68,3 52,0 21,3 17,3 741,4
2019 1,3                       1,3
2018 1,0 50,6 72,1 101,6 142,9 110,2 145,8 1977,8 58,9     7,3 2668,2
2017 0,8 31,4 73,7 89,0 122,0 113,2 106,9 100,7 68,2 39,9 13,7 9,4 768,9
2016 15,6 34,0 56,7 95,3 124,0 108,4 116,2 112,5 90,3 40,1 14,8 1,5 809,5
2015 13,6 42,9 63,6 108,8 117,9 119,8 116,5 114,9 76,1 51,4 26,4 20,2 872,1
2014 22,1 43,1 83,6 87,4 107,5 116,2 120,7 103,5 68,9 51,4 28,9 8,3 841,6
2013 7,6 22,5 71,3 97,2 97,1 113,8 133,2 114,5 64,8 48,5 18,2 19,0 807,7
2012 20,1 32,7 76,2 86,1 125,5 99,7 113,6 115,6 80,5 55,7 24,4 12,0 842,0
2011 21,8 33,6 90,9 115,8 137,1 121,1 95,8 101,4 86,4 64,5 45,5 9,2 923,1
2010 5,0 19,8 68,8 111,5 87,4 140,0 129,9   68,7 51,5 13,7 3,5 699,7
2009 21,8 21,9 52,5 110,9 127,4 112,7 122,0 118,4 78,6 43,1 18,1 15,5 843,0
2008 18,8 42,9 57,2 85,2 138,5 138,9 115,6 96,9 86,4 47,5 15,3 15,0 858,2
2007 14,9 23,9 72,4 128,3 115,6 108,0 103,9 94,7 67,2 54,8 12,0 20,3 816,0
2006                 82,7 53,6 22,4 13,9 172,6
Mittel 12,6 33,3 69,9 101,4 120,3 116,8 118,3 90,5 75,2 50,2 21,1 11,9 821,6

 


Betriebsstunden

[Stunden]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2019 34,6                       34,6
2018 15,8 273,9 323,0 384,4 393,6 390,6 334,7 329,7 226,3 0,9   143,3 2816,2
2017 14,6 276,7 340,0 392,2 400,4 406,5 415,6 409,7 355,0 325,8 261,9 227,5 3825,9
2016 254,3 284,6 336,5 391,7 418,9 408,4 422,1 417,2 370,6 321,9 144,7 217,5 3988,4
2015 250,6 270,6 349,5 387,6 417,8 382,0 419,6 416,9 370,0 317,4 255,7 246,8 4084,5
2014 259,4 277,6 340,6 1001592,4 1002067,1 408,0 422,1 415,9 358,3 329,7 264,7 233,1 2006968,9
2013 213,6 991402,8 338,7 391,8 420,9 407,0 995028,4 399,3 358,4 284,2 256,2 236,8 1989738,1
2012 257,4 283,0 272,8 375,7 421,9 390,2 379,5 401,5 238,1 331,7 265,2 232,1 3849,1
2011 249,9 275,2 343,8 377,2 411,8 388,0 418,2 412,4 321,5 334,8 235,1 235,0 4002,9
2010 205,2 269,9 333,8 405,4 359,3 414,9 364,8 280,5 375,4 324,5 212,4 187,4 3733,5
2009 255,5 228,3 351,8 386,0 439,7 426,0 428,7 433,1 351,3 330,6 264,6 240,9 4136,5
2008 244,2 255,3 340,8 389,3 449,4 435,0 411,6 418,5 369,4 329,7 257,0 240,9 4141,1
2007 236,8 225,9 342,1 398,3 415,9 428,1 439,1 435,5 365,1 322,5 260,9 255,7 4125,9
2006 n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. 374,1 324,9 252,0 242,6 1193,6

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2019 4,3 1,3 0,2 25,7 80,8 31,7
2018 -71,5 -1287,3 -168,5 -26107,0 15035,9 -173,6
2017 42,7 768,9 100,6 15594,0 15035,9 103,7
2016 44,9 809,5 105,9 16417,0 15059,4 109,0
2015 48,5 872,1 114,1 17685,6 15035,9 117,6
2014 46,8 841,6 110,1 17066,8 15035,9 113,5
2013 44,9 807,7 105,7 16380,0 15035,9 108,9
2012 46,7 842,0 110,2 17074,8 15059,4 113,4
2011 51,3 923,1 120,8 18720,6 15035,9 124,5
2010 38,9 699,7 91,6 14190,4 15035,9 94,4
2009 46,8 843,0 110,3 17095,8 15035,9 113,7
2008 47,6 858,2 112,3 17404,2 15059,4 115,6
2007 45,3 816,0 106,8 16548,0 15035,9 110,1
2006 28,7 516,3 67,6 3499,6 3177,4 110,1
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert