[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2008]

Tageserträge Oktober 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 34,04 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2008 65.990,9 20,36 1,00 59,81 20,36
02.10.2008 66.029,3 38,52 1,90 113,15 29,44
03.10.2008 66.092,4 63,29 3,12 185,93 40,72
04.10.2008 66.131,5 39,22 1,93 115,21 40,35
05.10.2008 66.139,2 7,72 0,38 22,69 33,82
06.10.2008 66.154,3 15,15 0,75 44,49 30,71
07.10.2008 66.181,0 26,78 1,32 78,67 30,15
08.10.2008 66.203,3 22,37 1,10 65,71 29,17
09.10.2008 66.236,3 33,10 1,63 97,24 29,61
10.10.2008 66.300,7 64,59 3,19 189,76 33,11
11.10.2008 66.367,5 67,00 3,30 196,83 36,19
12.10.2008 66.428,8 61,48 3,03 180,62 38,30
13.10.2008 66.490,7 62,09 3,06 182,39 40,13
14.10.2008 66.509,3 18,66 0,92 54,81 38,59
15.10.2008 66.524,3 15,05 0,74 44,20 37,02
16.10.2008 66.536,3 12,04 0,59 35,36 35,46
17.10.2008 66.556,8 20,56 1,01 60,40 34,59
18.10.2008 66.591,9 35,21 1,74 103,42 34,62
19.10.2008 66.617,7 25,88 1,28 76,02 34,16
20.10.2008 66.683,6 66,10 3,26 194,18 35,76
21.10.2008 66.689,0 5,42 0,27 15,91 34,31
22.10.2008 66.709,5 20,56 1,01 60,40 33,69
23.10.2008 66.770,9 61,58 3,04 180,92 34,90
24.10.2008 66.808,9 38,11 1,88 111,97 35,03
25.10.2008 66.823,2 14,34 0,71 42,14 34,21
26.10.2008 66.845,6 22,47 1,11 66,00 33,75
27.10.2008 66.853,6 8,02 0,40 23,57 32,80
28.10.2008 66.884,8 31,29 1,54 91,93 32,75
29.10.2008 66.915,8 31,09 1,53 91,34 32,69
30.10.2008 66.921,1 5,32 0,26 15,62 31,78
31.10.2008 66.931,0 9,93 0,49 29,17 31,07
Summen   963,28 47,50 91,29 31,07

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert