| Datum/Uhrzeit: | 27.01.2012 15:28 |
| Leistung WR 1: | 0 W |
| Status WR 1: | Warten |
| Leistung WR 2: | 0 W |
| Status WR 2: | Warten |
| Leistung WR 3: | 168 W |
| Status WR 3: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 4: | 170 W |
| Status WR 4: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 5: | 546 W |
| Status WR 5: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 11,82 kWh (87,7%) |
| Monatsertrag (Januar): | 331,6 kWh (79,4%) |
| Jahresertrag: | 331,6 kWh (159,82 EUR) |
| Gesamtertrag: | 120188,2 kWh (84131,7 kg CO2) |

| Standort: | 33102 Paderborn |
| Azimutwinkel: | 60° Süd-Ost |
| Neigungswinkel: | 32° |
| Effektive Generatorfläche: | 154,96 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.09.2006 |
| Leistung: | 20,28 kWp |
| Module: | 72x Solara SM7001 48x KC175 |
| Wechselrichter: | 3x SMA SB3000 mit Teamschaltung 2xSMA SB3800 |
| Software: | SMA Sunny Data Version 1.81 |
| Betreiber: | Ludger Gerold |
| Email: | info(ät)gerold-pb.de |
| Homepage: | gerold-pb.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 0,3% größeren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert