| Datum/Uhrzeit: | 06.01.2019 16:28 |
| Leistung WR 1: | 0 W |
| Status WR 1: | Warten |
| Leistung WR 2: | 0 W |
| Status WR 2: | Warten |
| Leistung WR 3: | 0 W |
| Status WR 3: | Warten |
| Leistung WR 4: | 0 W |
| Status WR 4: | Warten |
| Leistung WR 5: | --- |
| Status WR 5: | |
| Tagesertrag: | 1,92 kWh (14,2%) |
| Monatsertrag (Januar): | 25,7 kWh (6,1%) |
| Jahresertrag: | 25,7 kWh (12,36 EUR) |
| Gesamtertrag: | 197116,9 kWh (137981,8 kg CO2) |

| Standort: | 33102 Paderborn |
| Azimutwinkel: | 60° Süd-Ost |
| Neigungswinkel: | 32° |
| Effektive Generatorfläche: | 154,96 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.09.2006 |
| Leistung: | 20,28 kWp |
| Module: | 72x Solara SM7001 48x KC175 |
| Wechselrichter: | 3x SMA SB3000 mit Teamschaltung 2xSMA SB3800 |
| Software: | SMA Sunny Data Version 1.81 |
| Betreiber: | Ludger Gerold |
| Email: | info(ät)gerold-pb.de |
| Homepage: | gerold-pb.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 0,3% größeren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert