
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2016 | 203.729,3 | 39,33 | 1,94 | 272,92 | 39,33 |
| 02.11.2016 | 203.740,3 | 11,12 | 0,55 | 77,18 | 25,22 |
| 03.11.2016 | 203.747,9 | 7,68 | 0,38 | 53,32 | 19,38 |
| 04.11.2016 | 203.761,1 | 13,35 | 0,66 | 92,61 | 17,87 |
| 05.11.2016 | 203.764,7 | 3,64 | 0,18 | 25,26 | 15,02 |
| 06.11.2016 | 203.775,9 | 11,32 | 0,56 | 78,58 | 14,41 |
| 07.11.2016 | 203.778,6 | 2,73 | 0,13 | 18,94 | 12,74 |
| 08.11.2016 | 203.782,0 | 3,44 | 0,17 | 23,85 | 11,58 |
| 09.11.2016 | 203.815,1 | 33,46 | 1,65 | 232,23 | 14,01 |
| 10.11.2016 | 203.819,3 | 4,25 | 0,21 | 29,47 | 13,03 |
| 11.11.2016 | 203.823,8 | 4,55 | 0,22 | 31,57 | 12,26 |
| 12.11.2016 | 203.864,9 | 41,55 | 2,05 | 288,36 | 14,70 |
| 13.11.2016 | 203.864,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,57 |
| 14.11.2016 | 203.927,2 | 62,99 | 3,11 | 437,09 | 17,10 |
| 15.11.2016 | 203.927,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,96 |
| 16.11.2016 | 203.927,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,96 |
| 17.11.2016 | 203.927,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,08 |
| 18.11.2016 | 203.955,5 | 28,61 | 1,41 | 198,55 | 14,89 |
| 19.11.2016 | 203.966,3 | 10,92 | 0,54 | 75,77 | 14,68 |
| 20.11.2016 | 203.976,6 | 10,41 | 0,51 | 72,26 | 14,47 |
| 21.11.2016 | 203.976,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,78 |
| 22.11.2016 | 203.987,7 | 11,22 | 0,55 | 77,88 | 13,66 |
| 23.11.2016 | 203.987,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,07 |
| 24.11.2016 | 203.987,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,52 |
| 25.11.2016 | 203.987,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,02 |
| 26.11.2016 | 203.987,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,56 |
| 27.11.2016 | 203.987,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,13 |
| 28.11.2016 | 203.987,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,73 |
| Summen | 300,57 | 14,82 | 74,49 | 10,73 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert