[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Tageserträge April 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 56,66 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2016 189.856,5 92,61 4,57 163,46 92,61
02.04.2016 189.957,6 100,90 4,98 178,08 96,76
03.04.2016 190.009,7 52,00 2,56 91,77 81,84
04.04.2016 190.062,9 53,09 2,62 93,71 74,65
05.04.2016 190.076,9 13,97 0,69 24,66 62,51
06.04.2016 190.131,8 54,79 2,70 96,70 61,23
07.04.2016 190.194,7 62,77 3,10 110,79 61,45
08.04.2016 190.260,3 65,47 3,23 115,55 61,95
09.04.2016 190.357,7 97,21 4,79 171,56 65,87
10.04.2016 190.415,2 57,39 2,83 101,28 65,02
11.04.2016 190.510,6 95,21 4,69 168,04 67,76
12.04.2016 190.569,6 58,88 2,90 103,92 67,02
13.04.2016 190.622,8 53,09 2,62 93,71 65,95
14.04.2016 190.694,8 71,86 3,54 126,82 66,37
15.04.2016 190.742,2 47,31 2,33 83,49 65,10
16.04.2016 190.790,1 47,80 2,36 84,37 64,02
17.04.2016 190.836,2 46,01 2,27 81,20 62,96
18.04.2016 190.935,3 98,90 4,88 174,55 64,96
19.04.2016 190.973,2 37,82 1,87 66,76 63,53
20.04.2016 191.063,3 89,92 4,43 158,70 64,85
21.04.2016 191.177,9 114,37 5,64 201,85 67,21
22.04.2016 191.277,8 99,70 4,92 175,96 68,69
23.04.2016 191.315,4 37,52 1,85 66,23 67,33
24.04.2016 191.374,0 58,48 2,88 103,22 66,96
25.04.2016 191.422,6 48,50 2,39 85,60 66,22
26.04.2016 191.479,2 56,49 2,79 99,69 65,85
27.04.2016 191.513,5 34,23 1,69 60,42 64,68
28.04.2016 191.568,4 54,79 2,70 96,70 64,32
29.04.2016 191.658,9 90,32 4,45 159,41 65,22
30.04.2016 191.701,2 42,22 2,08 74,51 64,45
Summen   1.933,63 95,35 113,76 64,45

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert