[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2007]

Tageserträge Mai 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 66,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2007 38.602,6 124,05 6,12 187,67 124,05
02.05.2007 38.728,0 125,15 6,17 189,33 124,60
03.05.2007 38.845,8 117,56 5,80 177,86 122,26
04.05.2007 38.958,8 112,77 5,56 170,61 119,88
05.05.2007 39.072,3 113,27 5,59 171,37 118,56
06.05.2007 39.191,5 118,96 5,87 179,97 118,63
07.05.2007 39.206,0 14,47 0,71 21,89 103,75
08.05.2007 39.252,5 46,41 2,29 70,21 96,58
09.05.2007 39.307,7 55,09 2,72 83,34 91,97
10.05.2007 39.335,8 28,04 1,38 42,43 85,58
11.05.2007 39.359,9 24,05 1,19 36,39 79,99
12.05.2007 39.407,9 47,90 2,36 72,47 77,31
13.05.2007 39.487,3 79,24 3,91 119,88 77,46
14.05.2007 39.556,8 69,36 3,42 104,93 76,88
15.05.2007 39.606,4 49,50 2,44 74,89 75,06
16.05.2007 39.644,5 38,02 1,87 57,52 72,74
17.05.2007 39.734,9 90,22 4,45 136,49 73,77
18.05.2007 39.855,9 120,76 5,95 182,69 76,38
19.05.2007 39.905,5 49,50 2,44 74,89 74,97
20.05.2007 39.984,4 78,74 3,88 119,13 75,15
21.05.2007 40.091,8 107,19 5,29 162,16 76,68
22.05.2007 40.161,2 69,26 3,42 104,78 76,34
23.05.2007 40.251,2 89,82 4,43 135,89 76,93
24.05.2007 40.349,4 98,00 4,83 148,27 77,81
25.05.2007 40.441,0 91,42 4,51 138,30 78,35
26.05.2007 40.530,5 89,32 4,40 135,13 78,77
27.05.2007 40.598,2 67,56 3,33 102,22 78,36
28.05.2007 40.627,7 29,44 1,45 44,54 76,61
29.05.2007 40.639,3 11,58 0,57 17,51 74,37
30.05.2007 40.768,1 128,54 6,34 194,47 76,17
31.05.2007 40.827,9 59,68 2,94 90,29 75,64
Summen   2.344,90 115,63 114,44 75,64

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert