[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2006]

Tageserträge November 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2006 32.904,2 8,80 0,43 61,04 8,80
02.11.2006 32.910,9 6,77 0,33 47,01 7,78
03.11.2006 32.936,5 25,88 1,28 179,61 13,82
04.11.2006 32.948,2 11,83 0,58 82,09 13,32
05.11.2006 32.951,6 3,44 0,17 23,85 11,34
06.11.2006 32.958,1 6,57 0,32 45,60 10,55
07.11.2006 32.992,0 34,27 1,69 237,84 13,94
08.11.2006 33.034,7 43,17 2,13 299,58 17,59
09.11.2006 33.052,5 18,00 0,89 124,88 17,64
10.11.2006 33.089,7 37,61 1,85 260,99 19,63
11.11.2006 33.091,0 1,31 0,06 9,12 17,97
12.11.2006 33.098,4 7,48 0,37 51,92 17,09
13.11.2006 33.100,2 1,82 0,09 12,63 15,92
14.11.2006 33.111,8 11,73 0,58 81,39 15,62
15.11.2006 33.134,1 22,55 1,11 156,46 16,08
16.11.2006 33.167,8 34,07 1,68 236,44 17,21
17.11.2006 33.174,9 7,18 0,35 49,81 16,62
18.11.2006 33.180,4 5,56 0,27 38,59 16,00
19.11.2006 33.182,5 2,12 0,10 14,73 15,27
20.11.2006 33.194,3 11,93 0,59 82,79 15,10
21.11.2006 33.207,1 12,94 0,64 89,80 15,00
22.11.2006 33.212,5 5,46 0,27 37,89 14,57
23.11.2006 33.214,9 2,43 0,12 16,84 14,04
24.11.2006 33.214,9 0,00 0,00 0,00 13,45
25.11.2006 33.244,4 29,82 1,47 206,97 14,11
26.11.2006 33.251,0 6,67 0,33 46,31 13,82
27.11.2006 33.268,5 17,69 0,87 122,78 13,97
28.11.2006 33.298,0 29,82 1,47 206,97 14,53
29.11.2006 33.311,6 13,75 0,68 95,42 14,51
30.11.2006 33.344,7 33,46 1,65 232,23 15,14
Summen   454,14 22,39 105,05 15,14

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert