
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2009 | 81.567,5 | 89,39 | 4,41 | 193,65 | 89,39 |
| 02.09.2009 | 81.635,2 | 67,77 | 3,34 | 146,81 | 78,58 |
| 03.09.2009 | 81.684,6 | 49,45 | 2,44 | 107,13 | 68,87 |
| 04.09.2009 | 81.730,2 | 45,65 | 2,25 | 98,89 | 63,06 |
| 05.09.2009 | 81.774,9 | 44,74 | 2,21 | 96,93 | 59,40 |
| 06.09.2009 | 81.791,0 | 16,12 | 0,79 | 34,91 | 52,19 |
| 07.09.2009 | 81.880,8 | 89,89 | 4,43 | 194,74 | 57,57 |
| 08.09.2009 | 81.974,5 | 93,79 | 4,62 | 203,19 | 62,10 |
| 09.09.2009 | 82.052,3 | 77,88 | 3,84 | 168,71 | 63,85 |
| 10.09.2009 | 82.069,0 | 16,72 | 0,82 | 36,21 | 59,14 |
| 11.09.2009 | 82.132,1 | 63,16 | 3,11 | 136,84 | 59,50 |
| 12.09.2009 | 82.183,9 | 51,85 | 2,56 | 112,33 | 58,87 |
| 13.09.2009 | 82.212,0 | 28,13 | 1,39 | 60,94 | 56,50 |
| 14.09.2009 | 82.240,1 | 28,13 | 1,39 | 60,94 | 54,48 |
| 15.09.2009 | 82.248,6 | 8,51 | 0,42 | 18,43 | 51,41 |
| 16.09.2009 | 82.284,0 | 35,44 | 1,75 | 76,77 | 50,41 |
| 17.09.2009 | 82.351,2 | 67,27 | 3,32 | 145,73 | 51,40 |
| 18.09.2009 | 82.442,6 | 91,49 | 4,51 | 198,20 | 53,63 |
| 19.09.2009 | 82.528,4 | 85,89 | 4,23 | 186,06 | 55,33 |
| 20.09.2009 | 82.583,7 | 55,36 | 2,73 | 119,92 | 55,33 |
| 21.09.2009 | 82.640,3 | 56,66 | 2,79 | 122,74 | 55,39 |
| 22.09.2009 | 82.719,0 | 78,78 | 3,88 | 170,66 | 56,46 |
| 23.09.2009 | 82.742,5 | 23,52 | 1,16 | 50,96 | 55,02 |
| 24.09.2009 | 82.774,7 | 32,23 | 1,59 | 69,83 | 54,07 |
| 25.09.2009 | 82.839,2 | 64,56 | 3,18 | 139,87 | 54,49 |
| 26.09.2009 | 82.920,9 | 81,78 | 4,03 | 177,17 | 55,54 |
| 27.09.2009 | 83.001,6 | 80,78 | 3,98 | 175,00 | 56,48 |
| 28.09.2009 | 83.026,8 | 25,23 | 1,24 | 54,65 | 55,36 |
| 29.09.2009 | 83.037,7 | 10,91 | 0,54 | 23,64 | 53,83 |
| 30.09.2009 | 83.069,8 | 32,13 | 1,58 | 69,61 | 53,11 |
| Summen | 1.593,19 | 78,56 | 115,05 | 53,11 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert