[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Tageserträge September 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 46,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2013 149.943,1 68,47 3,38 148,33 68,47
02.09.2013 149.953,0 9,91 0,49 21,47 39,19
03.09.2013 149.981,6 28,63 1,41 62,02 35,67
04.09.2013 150.069,0 87,49 4,31 189,53 48,62
05.09.2013 150.169,3 100,40 4,95 217,50 58,98
06.09.2013 150.268,5 99,30 4,90 215,12 65,70
07.09.2013 150.294,7 26,23 1,29 56,82 60,06
08.09.2013 150.309,6 14,91 0,74 32,31 54,42
09.09.2013 150.362,0 52,45 2,59 113,63 54,20
10.09.2013 150.380,2 18,22 0,90 39,47 50,60
11.09.2013 150.394,4 14,21 0,70 30,79 47,29
12.09.2013 150.411,0 16,62 0,82 36,00 44,74
13.09.2013 150.448,5 37,54 1,85 81,32 44,18
14.09.2013 150.471,7 23,22 1,15 50,31 42,69
15.09.2013 150.521,0 49,35 2,43 106,91 43,13
16.09.2013 150.549,2 28,23 1,39 61,15 42,20
17.09.2013 150.609,4 60,26 2,97 130,55 43,26
18.09.2013 150.617,3 7,91 0,39 17,13 41,30
19.09.2013 150.675,4 58,16 2,87 125,99 42,18
20.09.2013 150.697,2 21,82 1,08 47,27 41,17
21.09.2013 150.720,7 23,52 1,16 50,96 40,33
22.09.2013 150.738,7 18,02 0,89 39,03 39,31
23.09.2013 150.754,6 15,92 0,78 34,48 38,29
24.09.2013 150.771,0 16,42 0,81 35,56 37,38
25.09.2013 150.809,3 38,34 1,89 83,06 37,42
26.09.2013 150.843,3 34,03 1,68 73,73 37,29
27.09.2013 150.929,4 86,19 4,25 186,71 39,10
28.09.2013 151.018,0 88,69 4,37 192,13 40,87
29.09.2013 151.103,4 85,49 4,22 185,19 42,41
30.09.2013 151.189,2 85,89 4,24 186,06 43,86
Summen   1.315,81 64,88 95,02 43,86

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert