[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Tageserträge Januar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,47 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2016 187.625,7 8,99 0,44 66,73 8,99
02.01.2016 187.628,6 2,93 0,14 21,74 5,96
03.01.2016 187.632,3 3,74 0,18 27,74 5,22
04.01.2016 187.636,0 3,74 0,18 27,74 4,85
05.01.2016 187.644,9 8,99 0,44 66,73 5,68
06.01.2016 187.647,7 2,83 0,14 20,99 5,20
07.01.2016 187.659,4 11,82 0,58 87,73 6,15
08.01.2016 187.691,4 32,32 1,59 239,94 9,42
09.01.2016 187.727,2 36,16 1,78 268,43 12,39
10.01.2016 187.748,8 21,82 1,08 161,96 13,33
11.01.2016 187.753,1 4,34 0,21 32,24 12,51
12.01.2016 187.756,3 3,23 0,16 23,99 11,74
13.01.2016 187.763,5 7,27 0,36 53,99 11,40
14.01.2016 187.775,7 12,32 0,61 91,48 11,46
15.01.2016 187.781,0 5,35 0,26 39,74 11,06
16.01.2016 187.784,2 3,23 0,16 23,99 10,57
17.01.2016 187.784,6 0,40 0,02 3,00 9,97
18.01.2016 187.791,7 7,17 0,35 53,24 9,81
19.01.2016 187.817,9 26,46 1,30 196,45 10,69
20.01.2016 187.818,2 0,30 0,01 2,25 10,17
21.01.2016 187.825,6 7,47 0,37 55,49 10,04
22.01.2016 187.850,4 25,05 1,24 185,95 10,72
23.01.2016 187.853,2 2,83 0,14 20,99 10,38
24.01.2016 187.859,7 6,57 0,32 48,74 10,22
25.01.2016 187.878,7 19,19 0,95 142,46 10,58
26.01.2016 187.881,3 2,63 0,13 19,50 10,27
27.01.2016 187.885,8 4,55 0,22 33,74 10,06
28.01.2016 187.907,8 22,22 1,10 164,96 10,50
29.01.2016 187.914,1 6,36 0,31 47,24 10,35
30.01.2016 187.916,7 2,63 0,13 19,50 10,10
31.01.2016 187.929,1 12,52 0,62 92,98 10,17
Summen   315,42 15,55 75,54 10,17

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert