[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2018]

Tageserträge Juli 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 63,49 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2018 230.728,0 131,16 6,47 206,59 131,16
02.07.2018 230.855,4 127,65 6,29 201,06 129,41
03.07.2018 230.980,0 124,85 6,16 196,64 127,89
04.07.2018 231.082,5 102,71 5,06 161,77 121,59
05.07.2018 231.181,6 99,30 4,90 156,40 117,13
06.07.2018 231.235,2 53,71 2,65 84,59 106,56
07.07.2018 231.353,3 118,34 5,84 186,39 108,24
08.07.2018 231.455,7 102,60 5,06 161,61 107,54
09.07.2018 231.547,5 91,98 4,54 144,88 105,81
10.07.2018 231.567,2 19,74 0,97 31,09 97,20
11.07.2018 231.590,6 23,45 1,16 36,93 90,50
12.07.2018 231.648,7 58,22 2,87 91,69 87,81
13.07.2018 231.716,6 68,04 3,35 107,16 86,29
14.07.2018 231.846,7 130,36 6,43 205,32 89,44
15.07.2018 231.968,0 121,54 5,99 191,44 91,58
16.07.2018 232.087,2 119,44 5,89 188,12 93,32
17.07.2018 232.202,5 115,53 5,70 181,97 94,62
18.07.2018 232.202,5 0,00 0,00 0,00 89,37
19.07.2018 232.434,1 232,06 11,44 365,51 96,88
20.07.2018 232.533,4 99,50 4,91 156,72 97,01
21.07.2018 232.576,2 42,89 2,11 67,55 94,43
22.07.2018 232.669,8 93,79 4,62 147,72 94,40
23.07.2018 232.766,0 96,39 4,75 151,82 94,49
24.07.2018 232.766,0 0,00 0,00 0,00 90,55
25.07.2018 232.989,2 223,65 11,03 352,25 95,88
26.07.2018 233.100,2 111,22 5,48 175,18 96,47
27.07.2018 233.100,2 0,00 0,00 0,00 92,89
28.07.2018 233.273,4 173,55 8,56 273,34 95,77
29.07.2018 233.273,4 0,00 0,00 0,00 92,47
30.07.2018 233.273,4 0,00 0,00 0,00 89,39
31.07.2018 233.548,7 275,85 13,60 434,48 95,40
Summen   2.957,50 145,83 150,26 95,40

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert