
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2018 | 196.376,7 | 19,91 | 0,98 | 175,76 | 19,91 |
| 02.12.2018 | 196.377,7 | 1,02 | 0,05 | 8,97 | 10,46 |
| 03.12.2018 | 196.383,5 | 5,89 | 0,29 | 52,01 | 8,94 |
| 04.12.2018 | 196.383,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,71 |
| 05.12.2018 | 196.383,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36 |
| 06.12.2018 | 196.410,7 | 27,64 | 1,36 | 243,91 | 9,08 |
| 07.12.2018 | 196.411,7 | 1,02 | 0,05 | 8,97 | 7,92 |
| 08.12.2018 | 196.412,8 | 1,12 | 0,06 | 9,86 | 7,07 |
| 09.12.2018 | 196.413,9 | 1,12 | 0,06 | 9,86 | 6,41 |
| 10.12.2018 | 196.422,2 | 8,43 | 0,42 | 74,43 | 6,61 |
| 11.12.2018 | 196.422,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 |
| 12.12.2018 | 196.422,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51 |
| 13.12.2018 | 196.422,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 |
| 14.12.2018 | 196.443,9 | 22,05 | 1,09 | 194,59 | 6,30 |
| 15.12.2018 | 196.445,4 | 1,52 | 0,08 | 13,45 | 5,98 |
| 16.12.2018 | 196.445,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,61 |
| 17.12.2018 | 196.447,4 | 2,03 | 0,10 | 17,93 | 5,40 |
| 18.12.2018 | 196.447,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 |
| 19.12.2018 | 196.447,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83 |
| 20.12.2018 | 196.447,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,59 |
| 21.12.2018 | 196.447,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,37 |
| 22.12.2018 | 196.447,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 |
| 23.12.2018 | 196.447,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99 |
| 24.12.2018 | 196.477,3 | 30,38 | 1,50 | 268,12 | 5,09 |
| 25.12.2018 | 196.479,1 | 1,83 | 0,09 | 16,14 | 4,96 |
| 26.12.2018 | 196.479,4 | 0,30 | 0,02 | 2,69 | 4,78 |
| 27.12.2018 | 196.490,9 | 11,68 | 0,58 | 103,12 | 5,03 |
| 28.12.2018 | 196.498,1 | 7,32 | 0,36 | 64,56 | 5,12 |
| 29.12.2018 | 196.499,0 | 0,91 | 0,05 | 8,07 | 4,97 |
| 30.12.2018 | 196.500,5 | 1,52 | 0,08 | 13,45 | 4,86 |
| 31.12.2018 | 196.501,9 | 1,42 | 0,07 | 12,55 | 4,75 |
| Summen | 147,12 | 7,25 | 41,89 | 4,75 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert