[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Tageserträge Dezember 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,33 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2009 84.311,4 7,52 0,37 66,36 7,52
02.12.2009 84.329,8 18,69 0,92 165,00 13,11
03.12.2009 84.340,6 10,97 0,54 96,85 12,40
04.12.2009 84.351,4 10,97 0,54 96,85 12,04
05.12.2009 84.354,0 2,64 0,13 23,32 10,16
06.12.2009 84.359,3 5,38 0,27 47,53 9,36
07.12.2009 84.380,9 21,95 1,08 193,69 11,16
08.12.2009 84.383,2 2,34 0,12 20,62 10,06
09.12.2009 84.404,3 21,44 1,06 189,21 11,32
10.12.2009 84.405,6 1,32 0,07 11,66 10,32
11.12.2009 84.407,8 2,24 0,11 19,73 9,59
12.12.2009 84.410,9 3,15 0,16 27,80 9,05
13.12.2009 84.427,1 16,46 0,81 145,27 9,62
14.12.2009 84.459,2 32,61 1,61 287,85 11,26
15.12.2009 84.465,4 6,30 0,31 55,60 10,93
16.12.2009 84.491,0 26,01 1,28 229,56 11,87
17.12.2009 84.499,6 8,74 0,43 77,12 11,69
18.12.2009 84.500,5 0,91 0,05 8,07 11,09
19.12.2009 84.504,2 3,76 0,19 33,18 10,71
20.12.2009 84.504,8 0,61 0,03 5,38 10,20
21.12.2009 84.509,7 4,98 0,25 43,94 9,95
22.12.2009 84.513,0 3,35 0,17 29,59 9,65
23.12.2009 84.543,9 31,39 1,55 277,09 10,60
24.12.2009 84.550,6 6,81 0,34 60,08 10,44
25.12.2009 84.552,2 1,63 0,08 14,35 10,09
26.12.2009 84.580,5 28,75 1,42 253,78 10,80
27.12.2009 84.586,5 6,10 0,30 53,80 10,63
28.12.2009 84.588,5 2,03 0,10 17,93 10,32
29.12.2009 84.609,2 21,03 1,04 185,62 10,69
30.12.2009 84.611,8 2,64 0,13 23,32 10,42
31.12.2009 84.612,7 0,91 0,05 8,07 10,12
Summen   313,64 15,47 89,30 10,12

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert