[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2006]

Tageserträge September 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 46,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2006 30.173,8 36,64 1,81 79,37 36,64
02.09.2006 30.209,5 35,74 1,76 77,42 36,19
03.09.2006 30.216,9 7,41 0,37 16,05 26,59
04.09.2006 30.253,0 36,14 1,78 78,28 28,98
05.09.2006 30.288,0 35,04 1,73 75,90 30,19
06.09.2006 30.329,9 41,94 2,07 90,86 32,15
07.09.2006 30.361,0 31,13 1,54 67,44 32,00
08.09.2006 30.400,8 39,84 1,96 86,31 32,98
09.09.2006 30.458,8 58,06 2,86 125,78 35,77
10.09.2006 30.515,9 57,16 2,82 123,82 37,91
11.09.2006 30.569,3 53,45 2,64 115,80 39,32
12.09.2006 30.639,8 70,57 3,48 152,88 41,93
13.09.2006 30.709,9 70,17 3,46 152,01 44,10
14.09.2006 30.799,9 90,09 4,44 195,17 47,38
15.09.2006 30.888,5 88,69 4,37 192,13 50,14
16.09.2006 30.961,1 72,67 3,58 157,44 51,55
17.09.2006 31.032,8 71,77 3,54 155,48 52,74
18.09.2006 31.040,1 7,31 0,36 15,83 50,21
19.09.2006 31.090,1 50,05 2,47 108,43 50,20
20.09.2006 31.170,7 80,68 3,98 174,78 51,73
21.09.2006 31.260,0 89,39 4,41 193,65 53,52
22.09.2006 31.350,4 90,49 4,46 196,04 55,20
23.09.2006 31.430,3 79,98 3,94 173,27 56,28
24.09.2006 31.511,3 81,08 4,00 175,65 57,31
25.09.2006 31.574,4 63,16 3,11 136,84 57,55
26.09.2006 31.596,8 22,42 1,11 48,58 56,19
27.09.2006 31.650,3 53,55 2,64 116,02 56,10
28.09.2006 31.696,0 45,75 2,26 99,10 55,73
29.09.2006 31.751,3 55,36 2,73 119,92 55,71
30.09.2006 31.812,7 61,46 3,03 133,15 55,91
Summen   1.677,18 82,70 121,11 55,91

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert