[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Tageserträge Februar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 23,51 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2016 187.932,0 2,93 0,14 12,45 2,93
02.02.2016 187.937,2 5,25 0,26 22,32 4,09
03.02.2016 187.962,3 25,33 1,25 107,72 11,17
04.02.2016 187.966,0 3,73 0,18 15,88 9,31
05.02.2016 187.968,0 2,02 0,10 8,58 7,85
06.02.2016 188.006,4 38,75 1,91 164,80 13,00
07.02.2016 188.014,6 8,27 0,41 35,19 12,32
08.02.2016 188.026,0 11,50 0,57 48,93 12,22
09.02.2016 188.032,4 6,46 0,32 27,47 11,58
10.02.2016 188.037,1 4,74 0,23 20,17 10,90
11.02.2016 188.050,3 13,32 0,66 56,65 11,12
12.02.2016 188.081,9 31,88 1,57 135,62 12,85
13.02.2016 188.140,7 59,33 2,93 252,36 16,42
14.02.2016 188.145,5 4,84 0,24 20,60 15,60
15.02.2016 188.147,9 2,42 0,12 10,30 14,72
16.02.2016 188.207,1 59,73 2,95 254,07 17,53
17.02.2016 188.258,9 52,27 2,58 222,31 19,57
18.02.2016 188.266,4 7,57 0,37 32,19 18,91
19.02.2016 188.293,5 27,34 1,35 116,31 19,35
20.02.2016 188.297,6 4,14 0,20 17,60 18,59
21.02.2016 188.301,7 4,14 0,20 17,60 17,90
22.02.2016 188.307,3 5,65 0,28 24,03 17,35
23.02.2016 188.339,7 32,69 1,61 139,05 18,01
24.02.2016 188.363,2 23,71 1,17 100,86 18,25
25.02.2016 188.383,0 19,98 0,99 84,98 18,32
26.02.2016 188.409,2 26,44 1,30 112,44 18,63
27.02.2016 188.480,6 72,04 3,55 306,43 20,61
28.02.2016 188.544,1 64,07 3,16 272,53 22,16
29.02.2016 188.612,4 68,91 3,40 293,13 23,77
Summen   689,45 34,00 101,12 23,77

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert