[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2007]

Tageserträge November 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2007 49.515,1 5,16 0,25 35,78 5,16
02.11.2007 49.518,2 3,13 0,15 21,75 4,15
03.11.2007 49.526,8 8,69 0,43 60,34 5,66
04.11.2007 49.537,8 11,12 0,55 77,18 7,03
05.11.2007 49.544,8 7,08 0,35 49,11 7,04
06.11.2007 49.557,6 12,94 0,64 89,80 8,02
07.11.2007 49.558,8 1,21 0,06 8,42 7,05
08.11.2007 49.567,3 8,59 0,42 59,64 7,24
09.11.2007 49.572,2 4,95 0,24 34,38 6,99
10.11.2007 49.578,8 6,67 0,33 46,31 6,96
11.11.2007 49.587,3 8,59 0,42 59,64 7,10
12.11.2007 49.590,2 2,93 0,14 20,35 6,76
13.11.2007 49.594,2 4,04 0,20 28,06 6,55
14.11.2007 49.612,1 18,10 0,89 125,59 7,37
15.11.2007 49.621,8 9,81 0,48 68,05 7,54
16.11.2007 49.633,4 11,73 0,58 81,39 7,80
17.11.2007 49.638,2 4,85 0,24 33,68 7,62
18.11.2007 49.644,0 5,86 0,29 40,69 7,53
19.11.2007 49.650,3 6,37 0,31 44,20 7,47
20.11.2007 49.664,7 14,56 0,72 101,03 7,82
21.11.2007 49.669,0 4,35 0,21 30,17 7,65
22.11.2007 49.680,6 11,73 0,58 81,39 7,84
23.11.2007 49.683,9 3,34 0,16 23,15 7,64
24.11.2007 49.691,0 7,18 0,35 49,81 7,62
25.11.2007 49.697,9 6,98 0,34 48,41 7,60
26.11.2007 49.700,7 2,83 0,14 19,64 7,42
27.11.2007 49.705,5 4,85 0,24 33,68 7,32
28.11.2007 49.742,6 37,51 1,85 260,29 8,40
29.11.2007 49.744,6 2,02 0,10 14,03 8,18
30.11.2007 49.750,8 6,27 0,31 43,50 8,11
Summen   243,45 12,00 56,32 8,11

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert