[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2007]

Tageserträge Oktober 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 34,04 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2007 48.456,4 54,86 2,71 161,18 54,86
02.10.2007 48.465,1 8,73 0,43 25,63 31,80
03.10.2007 48.540,9 76,03 3,75 223,35 46,54
04.10.2007 48.558,8 17,95 0,89 52,74 39,39
05.10.2007 48.584,9 26,18 1,29 76,90 36,75
06.10.2007 48.628,8 44,03 2,17 129,35 37,96
07.10.2007 48.704,9 76,33 3,76 224,23 43,44
08.10.2007 48.750,5 45,74 2,26 134,36 43,73
09.10.2007 48.772,0 21,56 1,06 63,35 41,27
10.10.2007 48.808,6 36,71 1,81 107,84 40,81
11.10.2007 48.871,6 63,19 3,12 185,63 42,85
12.10.2007 48.881,4 9,83 0,48 28,88 40,09
13.10.2007 48.943,2 61,99 3,06 182,10 41,78
14.10.2007 49.018,1 75,12 3,70 220,70 44,16
15.10.2007 49.087,9 70,01 3,45 205,67 45,88
16.10.2007 49.116,3 28,49 1,40 83,68 44,80
17.10.2007 49.136,2 19,96 0,98 58,64 43,34
18.10.2007 49.159,3 23,17 1,14 68,06 42,22
19.10.2007 49.182,0 22,77 1,12 66,89 41,19
20.10.2007 49.250,3 68,50 3,38 201,25 42,56
21.10.2007 49.256,8 6,52 0,32 19,15 40,84
22.10.2007 49.324,1 67,50 3,33 198,30 42,05
23.10.2007 49.373,6 49,65 2,45 145,85 42,38
24.10.2007 49.385,0 11,43 0,56 33,59 41,09
25.10.2007 49.389,1 4,11 0,20 12,08 39,61
26.10.2007 49.398,3 9,23 0,46 27,11 38,45
27.10.2007 49.402,9 4,61 0,23 13,55 37,19
28.10.2007 49.428,4 25,58 1,26 75,14 36,78
29.10.2007 49.436,6 8,22 0,41 24,16 35,79
30.10.2007 49.461,5 24,97 1,23 73,37 35,43
31.10.2007 49.510,0 48,65 2,40 142,91 35,86
Summen   1.111,62 54,81 105,34 35,86

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert