[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2006]

Tageserträge Dezember 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,33 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2006 33.376,7 32,51 1,60 286,95 32,51
02.12.2006 33.396,3 19,91 0,98 175,76 26,21
03.12.2006 33.423,0 27,13 1,34 239,43 26,52
04.12.2006 33.426,2 3,25 0,16 28,70 20,70
05.12.2006 33.440,2 14,22 0,70 125,54 19,41
06.12.2006 33.446,7 6,60 0,33 58,29 17,27
07.12.2006 33.459,2 12,70 0,63 112,09 16,62
08.12.2006 33.462,5 3,35 0,17 29,59 14,96
09.12.2006 33.471,4 9,04 0,45 79,81 14,30
10.12.2006 33.487,2 16,05 0,79 141,68 14,48
11.12.2006 33.487,8 0,61 0,03 5,38 13,22
12.12.2006 33.510,2 22,76 1,12 200,87 14,01
13.12.2006 33.513,0 2,84 0,14 25,11 13,15
14.12.2006 33.516,0 3,05 0,15 26,90 12,43
15.12.2006 33.552,3 36,88 1,82 325,51 14,06
16.12.2006 33.554,6 2,34 0,12 20,62 13,33
17.12.2006 33.558,8 4,27 0,21 37,66 12,80
18.12.2006 33.560,6 1,83 0,09 16,14 12,19
19.12.2006 33.565,3 4,78 0,24 42,15 11,80
20.12.2006 33.566,6 1,32 0,07 11,66 11,27
21.12.2006 33.569,4 2,84 0,14 25,11 10,87
22.12.2006 33.570,7 1,32 0,07 11,66 10,44
23.12.2006 33.577,2 6,60 0,33 58,29 10,27
24.12.2006 33.579,9 2,74 0,14 24,21 9,96
25.12.2006 33.582,4 2,54 0,13 22,42 9,66
26.12.2006 33.590,6 8,33 0,41 73,53 9,61
27.12.2006 33.592,8 2,24 0,11 19,73 9,34
28.12.2006 33.593,0 0,20 0,01 1,79 9,01
29.12.2006 33.617,4 24,79 1,22 218,80 9,55
30.12.2006 33.618,4 1,02 0,05 8,97 9,27
31.12.2006 33.622,5 4,17 0,21 36,77 9,10
Summen   282,24 13,92 80,36 9,10

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert