
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2017 | 220.448,3 | 6,91 | 0,34 | 60,98 | 6,91 |
| 02.12.2017 | 220.453,5 | 5,28 | 0,26 | 46,63 | 6,10 |
| 03.12.2017 | 220.453,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,06 |
| 04.12.2017 | 220.457,7 | 4,27 | 0,21 | 37,66 | 4,11 |
| 05.12.2017 | 220.459,5 | 1,83 | 0,09 | 16,14 | 3,66 |
| 06.12.2017 | 220.460,8 | 1,32 | 0,07 | 11,66 | 3,27 |
| 07.12.2017 | 220.475,9 | 15,34 | 0,76 | 135,41 | 4,99 |
| 08.12.2017 | 220.486,6 | 10,87 | 0,54 | 95,95 | 5,73 |
| 09.12.2017 | 220.486,8 | 0,20 | 0,01 | 1,79 | 5,11 |
| 10.12.2017 | 220.488,0 | 1,22 | 0,06 | 10,76 | 4,72 |
| 11.12.2017 | 220.489,3 | 1,32 | 0,07 | 11,66 | 4,41 |
| 12.12.2017 | 220.491,8 | 2,54 | 0,13 | 22,42 | 4,26 |
| 13.12.2017 | 220.500,7 | 9,04 | 0,45 | 79,81 | 4,63 |
| 14.12.2017 | 220.508,7 | 8,13 | 0,40 | 71,74 | 4,88 |
| 15.12.2017 | 220.523,9 | 15,44 | 0,76 | 136,30 | 5,58 |
| 16.12.2017 | 220.526,7 | 2,84 | 0,14 | 25,11 | 5,41 |
| 17.12.2017 | 220.528,8 | 2,13 | 0,11 | 18,83 | 5,22 |
| 18.12.2017 | 220.545,4 | 16,87 | 0,83 | 148,86 | 5,86 |
| 19.12.2017 | 220.547,5 | 2,13 | 0,11 | 18,83 | 5,67 |
| 20.12.2017 | 220.550,0 | 2,54 | 0,13 | 22,42 | 5,51 |
| 21.12.2017 | 220.551,2 | 1,22 | 0,06 | 10,76 | 5,31 |
| 22.12.2017 | 220.558,1 | 7,01 | 0,35 | 61,87 | 5,38 |
| 23.12.2017 | 220.558,4 | 0,30 | 0,02 | 2,69 | 5,16 |
| 24.12.2017 | 220.560,5 | 2,13 | 0,11 | 18,83 | 5,04 |
| 25.12.2017 | 220.562,8 | 2,34 | 0,12 | 20,62 | 4,93 |
| 26.12.2017 | 220.568,8 | 6,10 | 0,30 | 53,80 | 4,97 |
| 27.12.2017 | 220.579,5 | 10,87 | 0,54 | 95,95 | 5,19 |
| 28.12.2017 | 220.590,3 | 10,97 | 0,54 | 96,85 | 5,40 |
| 29.12.2017 | 220.622,9 | 33,12 | 1,63 | 292,34 | 6,36 |
| 30.12.2017 | 220.625,5 | 2,64 | 0,13 | 23,32 | 6,23 |
| 31.12.2017 | 220.628,9 | 3,45 | 0,17 | 30,49 | 6,14 |
| Summen | 190,40 | 9,39 | 54,21 | 6,14 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert