[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2018]

Tageserträge August 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 61,42 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2018 233.634,9 86,46 4,26 140,77 86,46
02.08.2018 233.634,9 0,00 0,00 0,00 43,23
03.08.2018 233.759,9 125,38 6,18 204,13 70,61
04.08.2018 233.759,9 0,00 0,00 0,00 52,96
05.08.2018 233.759,9 0,00 0,00 0,00 42,37
06.08.2018 192.231,4 -41.653,09 -2.053,90 -67.816,81 -6.906,88
07.08.2018 192.083,3 -148,54 -7,32 -241,85 -5.941,40
08.08.2018 192.352,8 270,31 13,33 440,10 -5.164,94
09.08.2018 192.405,0 52,36 2,58 85,24 -4.585,24
10.08.2018 192.470,9 66,10 3,26 107,62 -4.120,10
11.08.2018 192.537,3 66,60 3,28 108,43 -3.739,49
12.08.2018 192.619,6 82,55 4,07 134,40 -3.420,99
13.08.2018 192.639,2 19,66 0,97 32,01 -3.156,33
14.08.2018 192.659,1 19,96 0,98 32,50 -2.929,45
15.08.2018 192.702,6 43,63 2,15 71,04 -2.731,24
16.08.2018 192.783,9 81,54 4,02 132,76 -2.555,44
17.08.2018 192.838,5 54,76 2,70 89,16 -2.401,90
18.08.2018 192.920,7 82,45 4,07 134,23 -2.263,88
19.08.2018 192.997,8 77,33 3,81 125,91 -2.140,66
20.08.2018 193.018,0 20,26 1,00 32,99 -2.032,61
21.08.2018 193.077,1 59,28 2,92 96,51 -1.933,00
22.08.2018 193.149,8 72,92 3,60 118,72 -1.841,82
23.08.2018 193.211,6 61,99 3,06 100,92 -1.759,05
24.08.2018 193.244,5 33,00 1,63 53,73 -1.684,38
25.08.2018 193.281,8 37,41 1,84 60,91 -1.615,51
26.08.2018 193.357,4 75,83 3,74 123,46 -1.550,46
27.08.2018 193.377,3 19,96 0,98 32,50 -1.492,29
28.08.2018 193.411,0 33,80 1,67 55,03 -1.437,79
29.08.2018 193.484,0 73,22 3,61 119,21 -1.385,69
30.08.2018 193.517,8 33,90 1,67 55,20 -1.338,37
31.08.2018 193.559,7 42,03 2,07 68,42 -1.293,84
Summen   -40.108,97 -1.977,76 -2.106,54 -1.293,84

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert