
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 69.582,8 | 100,00 | 4,93 | 176,49 | 100,00 |
| 02.04.2009 | 69.683,9 | 100,90 | 4,98 | 178,08 | 100,45 |
| 03.04.2009 | 69.784,7 | 100,60 | 4,96 | 177,55 | 100,50 |
| 04.04.2009 | 69.833,0 | 48,20 | 2,38 | 85,07 | 87,42 |
| 05.04.2009 | 69.858,4 | 25,35 | 1,25 | 44,74 | 75,01 |
| 06.04.2009 | 69.949,1 | 90,52 | 4,46 | 159,76 | 77,59 |
| 07.04.2009 | 70.035,0 | 85,73 | 4,23 | 151,30 | 78,76 |
| 08.04.2009 | 70.098,1 | 62,97 | 3,11 | 111,14 | 76,78 |
| 09.04.2009 | 70.158,5 | 60,28 | 2,97 | 106,39 | 74,95 |
| 10.04.2009 | 70.261,4 | 102,69 | 5,06 | 181,25 | 77,72 |
| 11.04.2009 | 70.358,9 | 97,31 | 4,80 | 171,73 | 79,50 |
| 12.04.2009 | 70.453,7 | 94,61 | 4,67 | 166,98 | 80,76 |
| 13.04.2009 | 70.539,7 | 85,83 | 4,23 | 151,48 | 81,15 |
| 14.04.2009 | 70.596,9 | 57,09 | 2,81 | 100,75 | 79,43 |
| 15.04.2009 | 70.696,1 | 99,00 | 4,88 | 174,73 | 80,74 |
| 16.04.2009 | 70.800,1 | 103,79 | 5,12 | 183,18 | 82,18 |
| 17.04.2009 | 70.827,6 | 27,45 | 1,35 | 48,44 | 78,96 |
| 18.04.2009 | 70.846,5 | 18,86 | 0,93 | 33,29 | 75,62 |
| 19.04.2009 | 70.924,5 | 77,84 | 3,84 | 137,39 | 75,74 |
| 20.04.2009 | 71.037,4 | 112,67 | 5,56 | 198,86 | 77,58 |
| 21.04.2009 | 71.152,1 | 114,47 | 5,64 | 202,03 | 79,34 |
| 22.04.2009 | 71.197,5 | 45,31 | 2,23 | 79,97 | 77,79 |
| 23.04.2009 | 71.246,8 | 49,20 | 2,43 | 86,84 | 76,55 |
| 24.04.2009 | 71.358,1 | 111,08 | 5,48 | 196,04 | 77,99 |
| 25.04.2009 | 71.474,0 | 115,67 | 5,70 | 204,14 | 79,50 |
| 26.04.2009 | 71.571,7 | 97,50 | 4,81 | 172,09 | 80,19 |
| 27.04.2009 | 71.633,4 | 61,58 | 3,04 | 108,68 | 79,50 |
| 28.04.2009 | 71.652,7 | 19,26 | 0,95 | 33,99 | 77,35 |
| 29.04.2009 | 71.688,8 | 36,03 | 1,78 | 63,59 | 75,92 |
| 30.04.2009 | 71.737,1 | 48,20 | 2,38 | 85,07 | 75,00 |
| Summen | 2.249,99 | 110,95 | 132,37 | 75,00 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert