[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Tageserträge Oktober 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 34,04 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2015 185.730,2 84,65 4,17 248,69 84,65
02.10.2015 185.814,7 84,75 4,18 248,98 84,70
03.10.2015 185.874,4 59,88 2,95 175,91 76,43
04.10.2015 185.877,9 3,51 0,17 10,31 58,20
05.10.2015 185.980,3 102,71 5,06 301,73 67,10
06.10.2015 185.998,1 17,85 0,88 52,45 58,89
07.10.2015 186.021,7 23,67 1,17 69,54 53,86
08.10.2015 186.030,7 9,03 0,45 26,52 48,26
09.10.2015 186.043,9 13,24 0,65 38,89 44,37
10.10.2015 186.104,2 60,48 2,98 177,68 45,98
11.10.2015 186.179,8 75,83 3,74 222,76 48,69
12.10.2015 186.252,7 73,12 3,61 214,80 50,73
13.10.2015 186.262,5 9,83 0,48 28,88 47,58
14.10.2015 186.271,8 9,33 0,46 27,40 44,85
15.10.2015 186.276,4 4,61 0,23 13,55 42,17
16.10.2015 186.282,3 5,92 0,29 17,38 39,90
17.10.2015 186.297,1 14,84 0,73 43,61 38,43
18.10.2015 186.323,4 26,38 1,30 77,49 37,76
19.10.2015 186.327,4 4,01 0,20 11,79 35,98
20.10.2015 186.345,8 18,46 0,91 54,22 35,11
21.10.2015 186.371,3 25,58 1,26 75,14 34,65
22.10.2015 186.377,8 6,52 0,32 19,15 33,37
23.10.2015 186.424,4 46,74 2,30 137,31 33,95
24.10.2015 186.438,5 14,14 0,70 41,55 33,13
25.10.2015 186.445,3 6,82 0,34 20,04 32,08
26.10.2015 186.482,0 36,81 1,82 108,14 32,26
27.10.2015 186.538,3 56,47 2,78 165,89 33,15
28.10.2015 186.584,7 46,54 2,29 136,72 33,63
29.10.2015 186.591,6 6,92 0,34 20,33 32,71
30.10.2015 186.635,5 44,03 2,17 129,35 33,09
31.10.2015 186.684,5 49,15 2,42 144,38 33,61
Summen   1.041,82 51,37 98,73 33,61

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert