
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | 33.630,8 | 8,38 | 0,41 | 62,23 | 8,38 |
| 02.01.2007 | 33.634,5 | 3,74 | 0,18 | 27,74 | 6,06 |
| 03.01.2007 | 33.638,2 | 3,74 | 0,18 | 27,74 | 5,29 |
| 04.01.2007 | 33.639,3 | 1,11 | 0,05 | 8,25 | 4,24 |
| 05.01.2007 | 33.643,4 | 4,14 | 0,20 | 30,74 | 4,22 |
| 06.01.2007 | 33.649,5 | 6,16 | 0,30 | 45,74 | 4,55 |
| 07.01.2007 | 33.656,3 | 6,87 | 0,34 | 50,99 | 4,88 |
| 08.01.2007 | 33.659,2 | 2,93 | 0,14 | 21,74 | 4,63 |
| 09.01.2007 | 33.662,2 | 3,03 | 0,15 | 22,49 | 4,46 |
| 10.01.2007 | 33.670,7 | 8,59 | 0,42 | 63,73 | 4,87 |
| 11.01.2007 | 33.670,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43 |
| 12.01.2007 | 33.690,1 | 19,59 | 0,97 | 145,46 | 5,69 |
| 13.01.2007 | 33.691,9 | 1,82 | 0,09 | 13,50 | 5,39 |
| 14.01.2007 | 33.703,2 | 11,41 | 0,56 | 84,73 | 5,82 |
| 15.01.2007 | 33.727,0 | 24,04 | 1,19 | 178,46 | 7,04 |
| 16.01.2007 | 33.731,1 | 4,14 | 0,20 | 30,74 | 6,86 |
| 17.01.2007 | 33.739,9 | 8,89 | 0,44 | 65,98 | 6,97 |
| 18.01.2007 | 33.740,5 | 0,61 | 0,03 | 4,50 | 6,62 |
| 19.01.2007 | 33.754,0 | 13,64 | 0,67 | 101,22 | 6,99 |
| 20.01.2007 | 33.758,9 | 4,95 | 0,24 | 36,74 | 6,89 |
| 21.01.2007 | 33.765,5 | 6,67 | 0,33 | 49,49 | 6,88 |
| 22.01.2007 | 33.769,9 | 4,44 | 0,22 | 32,99 | 6,77 |
| 23.01.2007 | 33.818,3 | 48,88 | 2,41 | 362,91 | 8,60 |
| 24.01.2007 | 33.845,7 | 27,67 | 1,36 | 205,45 | 9,39 |
| 25.01.2007 | 33.864,9 | 19,39 | 0,96 | 143,96 | 9,79 |
| 26.01.2007 | 33.870,2 | 5,35 | 0,26 | 39,74 | 9,62 |
| 27.01.2007 | 33.882,4 | 12,32 | 0,61 | 91,48 | 9,72 |
| 28.01.2007 | 33.885,1 | 2,73 | 0,13 | 20,24 | 9,47 |
| 29.01.2007 | 33.899,2 | 14,24 | 0,70 | 105,72 | 9,64 |
| 30.01.2007 | 33.906,4 | 7,27 | 0,36 | 53,99 | 9,56 |
| 31.01.2007 | 33.920,8 | 14,54 | 0,72 | 107,97 | 9,72 |
| Summen | 301,28 | 14,86 | 72,15 | 9,72 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert