[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Tageserträge September 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 46,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2007 47.067,8 27,73 1,37 60,07 27,73
02.09.2007 47.104,3 36,54 1,80 79,15 32,13
03.09.2007 47.153,1 48,85 2,41 105,82 37,70
04.09.2007 47.194,0 40,94 2,02 88,69 38,51
05.09.2007 47.271,2 77,28 3,81 167,41 46,27
06.09.2007 47.306,8 35,64 1,76 77,20 44,49
07.09.2007 47.335,6 28,83 1,42 62,45 42,26
08.09.2007 47.335,6 0,00 0,00 0,00 36,97
09.09.2007 47.382,4 46,85 2,31 101,49 38,07
10.09.2007 47.393,7 11,31 0,56 24,50 35,40
11.09.2007 47.419,4 25,73 1,27 55,73 34,52
12.09.2007 47.465,2 45,85 2,26 99,32 35,46
13.09.2007 47.505,8 40,64 2,00 88,04 35,86
14.09.2007 47.588,8 83,08 4,10 179,99 39,23
15.09.2007 47.668,1 79,38 3,91 171,97 41,91
16.09.2007 47.761,4 93,39 4,61 202,33 45,13
17.09.2007 47.821,5 60,16 2,97 130,33 46,01
18.09.2007 47.851,4 29,93 1,48 64,84 45,12
19.09.2007 47.913,6 62,26 3,07 134,88 46,02
20.09.2007 47.973,8 60,26 2,97 130,55 46,73
21.09.2007 48.016,2 42,44 2,09 91,95 46,53
22.09.2007 48.098,8 82,68 4,08 179,12 48,17
23.09.2007 48.181,8 83,08 4,10 179,99 49,69
24.09.2007 48.259,9 78,18 3,85 169,36 50,88
25.09.2007 48.329,1 69,27 3,42 150,06 51,61
26.09.2007 48.355,7 26,63 1,31 57,68 50,65
27.09.2007 48.361,5 5,81 0,29 12,58 48,99
28.09.2007 48.381,6 20,12 0,99 43,59 47,96
29.09.2007 48.386,3 4,70 0,23 10,19 46,47
30.09.2007 48.401,7 15,42 0,76 33,40 45,43
Summen   1.362,96 67,21 98,42 45,43

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert