[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2011]

Tageserträge Juli 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 63,49 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2011 111.413,2 53,91 2,66 84,91 53,91
02.07.2011 111.452,9 39,78 1,96 62,65 46,84
03.07.2011 111.465,4 12,53 0,62 19,73 35,40
04.07.2011 111.490,8 25,45 1,25 40,09 32,92
05.07.2011 111.601,2 110,62 5,45 174,23 48,46
06.07.2011 111.692,4 91,38 4,51 143,93 55,61
07.07.2011 111.785,6 93,39 4,60 147,09 61,01
08.07.2011 111.874,9 89,48 4,41 140,93 64,57
09.07.2011 111.954,3 79,56 3,92 125,31 66,23
10.07.2011 112.021,3 67,13 3,31 105,74 66,32
11.07.2011 112.145,2 124,15 6,12 195,54 71,58
12.07.2011 112.233,1 88,08 4,34 138,72 72,95
13.07.2011 112.258,0 24,95 1,23 39,30 69,26
14.07.2011 112.297,1 39,18 1,93 61,71 67,11
15.07.2011 112.320,9 23,85 1,18 37,56 64,23
16.07.2011 112.421,4 100,70 4,97 158,61 66,51
17.07.2011 112.467,8 46,49 2,29 73,23 65,33
18.07.2011 112.541,7 74,05 3,65 116,63 65,81
19.07.2011 112.636,4 94,89 4,68 149,46 67,34
20.07.2011 112.677,3 40,98 2,02 64,55 66,03
21.07.2011 112.721,2 43,99 2,17 69,28 64,98
22.07.2011 112.784,6 63,53 3,13 100,06 64,91
23.07.2011 112.850,1 65,63 3,24 103,37 64,94
24.07.2011 112.885,2 35,17 1,73 55,39 63,70
25.07.2011 112.963,2 78,16 3,85 123,10 64,28
26.07.2011 113.005,0 41,88 2,07 65,97 63,42
27.07.2011 113.065,5 60,62 2,99 95,48 63,32
28.07.2011 113.168,7 103,41 5,10 162,87 64,75
29.07.2011 113.215,7 47,09 2,32 74,18 64,14
30.07.2011 113.234,7 19,04 0,94 29,99 62,64
31.07.2011 113.297,9 63,33 3,12 99,74 62,66
Summen   1.942,38 95,78 98,69 62,66

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert