[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2007]

Tageserträge Juli 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 63,49 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2007 43.079,7 57,72 2,85 90,90 57,72
02.07.2007 43.136,4 56,81 2,80 89,48 57,26
03.07.2007 43.173,1 36,77 1,81 57,92 50,43
04.07.2007 43.227,4 54,41 2,68 85,70 51,43
05.07.2007 43.271,1 43,79 2,16 68,97 49,90
06.07.2007 43.317,3 46,29 2,28 72,91 49,30
07.07.2007 43.370,9 53,71 2,65 84,59 49,93
08.07.2007 43.494,1 123,45 6,09 194,43 59,12
09.07.2007 43.538,6 44,59 2,20 70,23 57,50
10.07.2007 43.600,0 61,52 3,03 96,90 57,91
11.07.2007 43.663,3 63,43 3,13 99,90 58,41
12.07.2007 43.704,6 41,38 2,04 65,18 56,99
13.07.2007 43.743,9 39,38 1,94 62,02 55,63
14.07.2007 43.859,1 115,43 5,69 181,81 59,91
15.07.2007 43.955,0 96,09 4,74 151,35 62,32
16.07.2007 44.069,4 114,63 5,65 180,55 65,59
17.07.2007 44.157,5 88,28 4,35 139,04 66,92
18.07.2007 44.244,1 86,77 4,28 136,67 68,02
19.07.2007 44.330,4 86,47 4,26 136,20 69,00
20.07.2007 44.418,8 88,58 4,37 139,51 69,97
21.07.2007 44.526,1 107,51 5,30 169,34 71,76
22.07.2007 44.619,1 93,19 4,59 146,77 72,74
23.07.2007 44.693,3 74,35 3,67 117,10 72,81
24.07.2007 44.719,3 26,05 1,28 41,03 70,86
25.07.2007 44.801,0 81,86 4,04 128,94 71,30
26.07.2007 44.895,1 94,29 4,65 148,51 72,18
27.07.2007 44.971,3 76,35 3,76 120,26 72,34
28.07.2007 44.999,4 28,16 1,39 44,35 70,76
29.07.2007 45.014,2 14,83 0,73 23,36 68,83
30.07.2007 45.065,4 51,30 2,53 80,80 68,25
31.07.2007 45.124,7 59,42 2,93 93,59 67,96
Summen   2.106,81 103,89 107,04 67,96

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert