
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2013 | 136.555,6 | 2,42 | 0,12 | 18,00 | 2,42 |
| 02.01.2013 | 136.560,6 | 5,05 | 0,25 | 37,49 | 3,74 |
| 03.01.2013 | 136.561,5 | 0,91 | 0,04 | 6,75 | 2,79 |
| 04.01.2013 | 136.561,8 | 0,30 | 0,01 | 2,25 | 2,17 |
| 05.01.2013 | 136.562,7 | 0,91 | 0,04 | 6,75 | 1,92 |
| 06.01.2013 | 136.563,6 | 0,91 | 0,04 | 6,75 | 1,75 |
| 07.01.2013 | 136.567,0 | 3,43 | 0,17 | 25,49 | 1,99 |
| 08.01.2013 | 136.568,6 | 1,62 | 0,08 | 12,00 | 1,94 |
| 09.01.2013 | 136.569,8 | 1,21 | 0,06 | 9,00 | 1,86 |
| 10.01.2013 | 136.574,8 | 5,05 | 0,25 | 37,49 | 2,18 |
| 11.01.2013 | 136.584,5 | 9,80 | 0,48 | 72,73 | 2,87 |
| 12.01.2013 | 136.619,7 | 35,55 | 1,75 | 263,93 | 5,60 |
| 13.01.2013 | 136.627,0 | 7,37 | 0,36 | 54,74 | 5,73 |
| 14.01.2013 | 136.630,6 | 3,64 | 0,18 | 26,99 | 5,58 |
| 15.01.2013 | 136.633,4 | 2,83 | 0,14 | 20,99 | 5,40 |
| 16.01.2013 | 136.633,6 | 0,20 | 0,01 | 1,50 | 5,08 |
| 17.01.2013 | 136.633,7 | 0,10 | 0,00 | 0,75 | 4,78 |
| 18.01.2013 | 136.633,8 | 0,10 | 0,00 | 0,75 | 4,52 |
| 19.01.2013 | 136.636,8 | 3,03 | 0,15 | 22,49 | 4,44 |
| 20.01.2013 | 136.637,5 | 0,71 | 0,03 | 5,25 | 4,26 |
| 21.01.2013 | 136.639,7 | 2,22 | 0,11 | 16,50 | 4,16 |
| 22.01.2013 | 136.639,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,97 |
| 23.01.2013 | 136.642,8 | 3,13 | 0,15 | 23,24 | 3,93 |
| 24.01.2013 | 136.642,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 |
| 25.01.2013 | 136.648,9 | 6,16 | 0,30 | 45,74 | 3,87 |
| 26.01.2013 | 136.668,6 | 19,90 | 0,98 | 147,71 | 4,48 |
| 27.01.2013 | 136.674,5 | 5,96 | 0,29 | 44,24 | 4,54 |
| 28.01.2013 | 136.691,8 | 17,47 | 0,86 | 129,72 | 5,00 |
| 29.01.2013 | 136.694,7 | 2,93 | 0,14 | 21,74 | 4,93 |
| 30.01.2013 | 136.698,7 | 4,04 | 0,20 | 29,99 | 4,90 |
| 31.01.2013 | 136.704,9 | 6,26 | 0,31 | 46,49 | 4,94 |
| Summen | 153,22 | 7,56 | 36,69 | 4,94 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert