[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Tageserträge Oktober 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 34,04 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2010 99.436,0 18,15 0,90 53,33 18,15
02.10.2010 99.457,5 21,56 1,06 63,35 19,86
03.10.2010 99.492,7 35,31 1,74 103,72 25,01
04.10.2010 99.561,1 68,61 3,38 201,54 35,91
05.10.2010 99.608,6 47,64 2,35 139,96 38,25
06.10.2010 99.670,3 61,89 3,05 181,80 42,19
07.10.2010 99.704,3 34,10 1,68 100,18 41,04
08.10.2010 99.727,5 23,27 1,15 68,36 38,82
09.10.2010 99.807,2 79,94 3,94 234,84 43,39
10.10.2010 99.885,1 78,13 3,85 229,53 46,86
11.10.2010 99.963,0 78,13 3,85 229,53 49,70
12.10.2010 100.037,5 74,72 3,68 219,52 51,79
13.10.2010 100.078,2 40,82 2,01 119,92 50,94
14.10.2010 100.092,7 14,54 0,72 42,72 48,34
15.10.2010 100.100,0 7,32 0,36 21,51 45,61
16.10.2010 100.112,9 12,94 0,64 38,01 43,57
17.10.2010 100.119,4 6,52 0,32 19,15 41,39
18.10.2010 100.144,7 25,38 1,25 74,55 40,50
19.10.2010 100.161,5 16,85 0,83 49,50 39,25
20.10.2010 100.182,0 20,56 1,01 60,40 38,32
21.10.2010 100.205,3 23,37 1,15 68,65 37,61
22.10.2010 100.226,5 21,26 1,05 62,47 36,86
23.10.2010 100.272,4 46,04 2,27 135,25 37,26
24.10.2010 100.289,2 16,85 0,83 49,50 36,41
25.10.2010 100.313,4 24,27 1,20 71,31 35,93
26.10.2010 100.360,6 47,34 2,33 139,08 36,37
27.10.2010 100.368,3 7,72 0,38 22,69 35,31
28.10.2010 100.384,1 15,85 0,78 46,56 34,61
29.10.2010 100.434,4 50,45 2,49 148,21 35,16
30.10.2010 100.444,6 10,23 0,50 30,05 34,33
31.10.2010 100.459,6 15,05 0,74 44,20 33,70
Summen   1.044,83 51,52 99,01 33,70

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert