[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Tageserträge März 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 35,52 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2016 188.665,2 52,75 2,60 148,50 52,75
02.03.2016 188.741,5 76,22 3,76 214,59 64,49
03.03.2016 188.741,5 0,00 0,00 0,00 42,99
04.03.2016 188.762,8 21,28 1,05 59,91 37,56
05.03.2016 188.771,2 8,39 0,41 23,63 31,73
06.03.2016 188.809,3 38,06 1,88 107,16 32,78
07.03.2016 188.833,1 23,78 1,17 66,94 31,50
08.03.2016 188.876,3 43,16 2,13 121,50 32,95
09.03.2016 188.954,4 78,02 3,85 219,66 37,96
10.03.2016 189.008,5 54,05 2,66 152,16 39,57
11.03.2016 189.074,5 65,93 3,25 185,63 41,97
12.03.2016 189.088,1 13,59 0,67 38,25 39,60
13.03.2016 189.126,3 38,16 1,88 107,44 39,49
14.03.2016 189.214,8 88,41 4,36 248,91 42,99
15.03.2016 189.234,5 19,68 0,97 55,41 41,43
16.03.2016 189.274,6 40,06 1,98 112,78 41,35
17.03.2016 189.362,8 88,11 4,34 248,06 44,10
18.03.2016 189.372,0 9,19 0,45 25,88 42,16
19.03.2016 189.383,1 11,09 0,55 31,22 40,52
20.03.2016 189.405,1 21,98 1,08 61,88 39,60
21.03.2016 189.425,2 20,08 0,99 56,53 38,67
22.03.2016 189.445,8 20,58 1,01 57,94 37,84
23.03.2016 189.471,6 25,77 1,27 72,56 37,32
24.03.2016 189.506,0 34,37 1,69 96,75 37,20
25.03.2016 189.519,7 13,69 0,67 38,53 36,26
26.03.2016 189.614,3 94,51 4,66 266,06 38,50
27.03.2016 189.635,5 21,18 1,04 59,63 37,85
28.03.2016 189.663,4 27,87 1,37 78,47 37,50
29.03.2016 189.694,2 30,77 1,52 86,63 37,27
30.03.2016 189.736,8 42,56 2,10 119,81 37,44
31.03.2016 189.763,7 26,87 1,33 75,66 37,10
Summen   1.150,15 56,71 104,45 37,10

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert