[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2007]

Tageserträge Dezember 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,33 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2007 49.762,6 11,99 0,59 105,81 11,99
02.12.2007 49.768,9 6,40 0,32 56,49 9,19
03.12.2007 49.775,7 6,91 0,34 60,98 8,43
04.12.2007 49.784,2 8,64 0,43 76,22 8,48
05.12.2007 49.786,6 2,44 0,12 21,52 7,27
06.12.2007 49.792,1 5,59 0,28 49,32 6,99
07.12.2007 49.796,5 4,47 0,22 39,46 6,63
08.12.2007 49.804,0 7,62 0,38 67,26 6,76
09.12.2007 49.814,5 10,67 0,53 94,16 7,19
10.12.2007 49.817,3 2,84 0,14 25,11 6,76
11.12.2007 49.818,9 1,63 0,08 14,35 6,29
12.12.2007 49.822,1 3,25 0,16 28,70 6,04
13.12.2007 49.847,6 25,91 1,28 228,67 7,57
14.12.2007 49.851,0 3,45 0,17 30,49 7,27
15.12.2007 49.858,5 7,62 0,38 67,26 7,29
16.12.2007 49.889,3 31,29 1,54 276,19 8,79
17.12.2007 49.897,5 8,33 0,41 73,53 8,77
18.12.2007 49.923,8 26,72 1,32 235,84 9,76
19.12.2007 49.956,6 33,32 1,64 294,13 11,00
20.12.2007 49.986,5 30,38 1,50 268,12 11,97
21.12.2007 50.021,1 35,15 1,73 310,27 13,08
22.12.2007 50.055,3 34,75 1,71 306,68 14,06
23.12.2007 50.056,7 1,42 0,07 12,55 13,51
24.12.2007 50.089,0 32,82 1,62 289,65 14,32
25.12.2007 50.102,9 14,12 0,70 124,65 14,31
26.12.2007 50.107,4 4,57 0,23 40,35 13,93
27.12.2007 50.123,8 16,66 0,82 147,06 14,04
28.12.2007 50.141,6 18,08 0,89 159,62 14,18
29.12.2007 50.148,2 6,71 0,33 59,18 13,92
30.12.2007 50.149,4 1,22 0,06 10,76 13,50
31.12.2007 50.155,3 5,99 0,30 52,91 13,26
Summen   410,97 20,26 117,01 13,26

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert