[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Tageserträge Oktober 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 34,04 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2017 219.436,2 75,63 3,73 222,17 75,63
02.10.2017 219.451,7 15,55 0,77 45,67 45,59
03.10.2017 219.473,6 21,97 1,08 64,53 37,71
04.10.2017 219.492,7 19,16 0,94 56,28 33,07
05.10.2017 219.509,6 16,95 0,84 49,80 29,85
06.10.2017 219.523,5 13,94 0,69 40,96 27,20
07.10.2017 219.538,9 15,45 0,76 45,38 25,52
08.10.2017 219.558,4 19,56 0,96 57,46 24,77
09.10.2017 219.592,9 34,60 1,71 101,66 25,87
10.10.2017 219.601,7 8,83 0,44 25,93 24,16
11.10.2017 219.609,2 7,52 0,37 22,10 22,65
12.10.2017 219.638,0 28,89 1,42 84,86 23,17
13.10.2017 219.660,3 22,37 1,10 65,71 23,11
14.10.2017 219.721,1 60,98 3,01 179,15 25,81
15.10.2017 219.787,7 66,80 3,29 196,24 28,55
16.10.2017 219.841,9 54,36 2,68 159,70 30,16
17.10.2017 219.867,7 25,88 1,28 76,02 29,91
18.10.2017 219.927,5 59,98 2,96 176,20 31,58
19.10.2017 219.986,4 59,08 2,91 173,55 33,03
20.10.2017 219.996,8 10,43 0,51 30,64 31,90
21.10.2017 220.015,9 19,16 0,94 56,28 31,29
22.10.2017 220.021,7 5,82 0,29 17,09 30,13
23.10.2017 220.033,1 11,43 0,56 33,59 29,32
24.10.2017 220.042,8 9,73 0,48 28,58 28,50
25.10.2017 220.056,7 13,94 0,69 40,96 27,92
26.10.2017 220.072,3 15,65 0,77 45,97 27,45
27.10.2017 220.089,5 17,25 0,85 50,68 27,07
28.10.2017 220.094,9 5,42 0,27 15,91 26,30
29.10.2017 220.118,5 23,67 1,17 69,54 26,21
30.10.2017 220.154,2 35,81 1,77 105,19 26,53
31.10.2017 220.167,5 13,34 0,66 39,19 26,10
Summen   809,12 39,90 76,68 26,10

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert