[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Tageserträge September 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 46,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2016 201.133,3 83,68 4,13 181,29 83,68
02.09.2016 201.222,4 89,19 4,40 193,22 86,44
03.09.2016 201.296,8 74,47 3,67 161,34 82,45
04.09.2016 201.322,0 25,23 1,24 54,65 68,14
05.09.2016 201.346,3 24,32 1,20 52,70 59,38
06.09.2016 201.439,6 93,39 4,61 202,33 65,05
07.09.2016 201.536,5 97,00 4,78 210,13 69,61
08.09.2016 201.630,0 93,59 4,62 202,76 72,61
09.09.2016 201.695,3 65,37 3,22 141,61 71,81
10.09.2016 201.765,2 69,97 3,45 151,58 71,62
11.09.2016 201.820,7 55,56 2,74 120,35 70,16
12.09.2016 201.903,5 82,88 4,09 179,56 71,22
13.09.2016 201.989,4 85,99 4,24 186,28 72,36
14.09.2016 202.074,1 84,78 4,18 183,68 73,24
15.09.2016 202.158,0 83,98 4,14 181,94 73,96
16.09.2016 202.209,6 51,65 2,55 111,90 72,57
17.09.2016 202.219,6 10,01 0,49 21,69 68,89
18.09.2016 202.263,0 43,44 2,14 94,11 67,47
19.09.2016 202.275,1 12,11 0,60 26,24 64,56
20.09.2016 202.307,4 32,33 1,59 70,04 62,95
21.09.2016 202.394,9 87,59 4,32 189,75 64,12
22.09.2016 202.466,6 71,77 3,54 155,48 64,47
23.09.2016 202.507,8 41,24 2,03 89,34 63,46
24.09.2016 202.579,5 71,77 3,54 155,48 63,81
25.09.2016 202.663,1 83,68 4,13 181,29 64,60
26.09.2016 202.698,7 35,64 1,76 77,20 63,49
27.09.2016 202.763,9 65,27 3,22 141,39 63,55
28.09.2016 202.787,2 23,32 1,15 50,53 62,12
29.09.2016 202.847,6 60,46 2,98 130,98 62,06
30.09.2016 202.880,1 32,53 1,60 70,48 61,07
Summen   1.832,23 90,35 132,31 61,07

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert