[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Tageserträge September 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 46,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2015 184.117,1 13,41 0,66 29,06 13,41
02.09.2015 184.207,8 90,79 4,48 196,69 52,10
03.09.2015 184.276,2 68,47 3,38 148,33 57,56
04.09.2015 184.350,8 74,67 3,68 161,77 61,84
05.09.2015 184.377,3 26,53 1,31 57,47 54,77
06.09.2015 184.403,5 26,23 1,29 56,82 50,02
07.09.2015 184.438,7 35,24 1,74 76,33 47,91
08.09.2015 184.468,4 29,73 1,47 64,41 45,63
09.09.2015 184.549,6 81,28 4,01 176,09 49,59
10.09.2015 184.639,5 89,99 4,44 194,95 53,63
11.09.2015 184.730,3 90,89 4,48 196,90 57,02
12.09.2015 184.780,3 50,05 2,47 108,43 56,44
13.09.2015 184.822,1 41,84 2,06 90,65 55,32
14.09.2015 184.853,2 31,13 1,54 67,44 53,59
15.09.2015 184.889,7 36,54 1,80 79,15 52,45
16.09.2015 184.907,9 18,22 0,90 39,47 50,31
17.09.2015 184.923,0 15,12 0,75 32,75 48,24
18.09.2015 185.011,0 88,09 4,34 190,83 50,46
19.09.2015 185.049,7 38,74 1,91 83,92 49,84
20.09.2015 185.075,3 25,63 1,26 55,51 48,63
21.09.2015 185.129,5 54,25 2,68 117,54 48,90
22.09.2015 185.146,6 17,12 0,84 37,08 47,45
23.09.2015 185.170,1 23,52 1,16 50,96 46,41
24.09.2015 185.227,2 57,16 2,82 123,82 46,86
25.09.2015 185.272,5 45,35 2,24 98,24 46,80
26.09.2015 185.312,0 39,54 1,95 85,66 46,52
27.09.2015 185.394,7 82,78 4,08 179,34 47,86
28.09.2015 185.478,0 83,38 4,11 180,64 49,13
29.09.2015 185.560,9 82,98 4,09 179,77 50,30
30.09.2015 185.645,8 84,98 4,19 184,11 51,45
Summen   1.543,64 76,12 111,47 51,45

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert